Financial Statements — AAME
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 34.44 | 46.42 | 35.90 | 23.04 | 21.21 | 21.19 | 23.92 | 24.25 | 13.55 | 21.88 | 15.91 | 15.61 | 14.33 | 9.53 | 20.45 |
| Total Assets | 430.86 | 429.34 | 388.44 | 386.99 | 386.01 | 365.75 | 361.62 | 372.96 | 353.60 | 360.35 | 379.27 | 375.03 | 404.08 | 404.49 | 383.13 |
| Total Liabilities | 321.37 | 323.17 | 286.05 | 281.23 | 285.33 | 262.95 | 262.87 | 269.47 | 249.22 | 262.44 | 270.17 | 248.61 | 264.08 | 262.11 | 249.89 |
| Retained Earnings | 49.84 | 49.37 | 46.15 | 45.54 | 47.64 | 48.43 | 53.26 | 52.01 | 50.36 | 51.04 | 51.82 | 53.60 | 48.70 | 49.71 | 46.85 |
| Total Stockholder Equity | 109.49 | 106.17 | 102.39 | 105.76 | 100.67 | 102.80 | 98.75 | 103.49 | 104.38 | 97.91 | 109.10 | 126.42 | 140.00 | 142.38 | 133.24 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Net Premiums Earned | 51.97 | 50.15 | 46.91 | 45.40 | 43.78 | 44.99 | 44.55 | 42.92 | 43.75 | 46.06 | 46.10 | 44.91 | 46.38 | 47.07 | 47.08 | 46.90 | 46.09 | 45.13 | 46.09 |
| Net Investment Income | 2.63 | 2.52 | 2.44 | 2.34 | 2.48 | 2.42 | 2.56 | 2.63 | 2.33 | 2.56 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 2.53 | 2.34 | 2.01 | 2.14 | 2.27 | 2.11 |
| Total Revenue | 53.76 | 55.29 | 50.13 | 49.04 | 44.52 | 47.67 | 47.00 | 46.75 | 44.59 | 49.19 | 46.27 | 45.23 | 46.34 | 44.67 | 51.61 | 49.73 | 49.29 | 51.46 | 49.08 |
| Benefits & Claims | 35.47 | 33.65 | 31.91 | 31.34 | 30.76 | 31.81 | 31.93 | 35.86 | 26.82 | 29.37 | 30.46 | 28.90 | 30.63 | 32.75 | 31.17 | 31.67 | 35.05 | 31.70 | 33.27 |
| Total Benefits & Expenses | 52.99 | 51.07 | 49.09 | 48.50 | 46.97 | 48.52 | 49.50 | 49.85 | 42.45 | 46.97 | 48.09 | 43.87 | 47.29 | 46.78 | 47.81 | 46.34 | 50.58 | 47.70 | 49.62 |
| Tax Provision | 0.19 | 0.90 | 0.23 | 0.13 | (0.46) | (0.16) | (0.51) | (0.87) | 0.38 | 0.47 | (0.37) | 0.32 | (0.26) | (0.44) | 0.95 | 0.72 | (0.38) | 0.79 | (0.12) |
| Net Income | 0.58 | 3.32 | 0.80 | 0.41 | (2.00) | (0.68) | (2.00) | (2.23) | 1.76 | 1.74 | (1.45) | 1.05 | (0.68) | (1.68) | 2.84 | 2.67 | (0.91) | 2.96 | (0.43) |
| Diluted EPS | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | (0.10) | (0.04) | (0.10) | (0.11) | 0.08 | 0.08 | (0.08) | 0.06 | (0.04) | (0.09) | 0.13 | 0.13 | (0.05) | 0.14 | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 6.64 | 9.28 | (0.72) | 9.61 | 0.09 | 0.42 | (5.32) | 6.17 | 1.35 | 6.71 | (11.61) | 8.70 | 2.17 | 3.59 | (8.01) | 10.64 | 4.33 | (7.84) | (6.04) |
| Capital Expenditures | 0.03 | 0.17 | 0.26 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cash Flow* | 6.61 | 9.11 | (0.99) | 9.51 | 0.06 | 0.36 | (5.36) | 6.16 | 1.35 | 6.71 | (11.67) | 8.69 | 2.13 | 3.52 | (8.01) | 10.62 | 4.31 | (7.87) | (6.08) |
| Investing Cash Flow | (18.62) | 1.65 | 1.06 | 3.32 | 1.73 | 0.02 | (2.79) | (1.39) | (1.27) | 3.99 | (4.70) | (2.31) | 3.89 | (3.87) | (1.13) | 0.18 | 0.59 | (2.64) | 7.17 |
| Financing Cash Flow | 0.00 | (0.41) | -0.00 | (0.40) | 0.00 | (0.41) | 0.99 | (0.40) | (0.41) | (0.01) | 0.99 | 0.60 | (0.09) | 0.58 | 0.00 | (0.40) | (0.13) | (0.43) | 0.00 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | (0.02) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |