Financial Statements — AEBI
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| Accounts Receivable | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.17 |
| Inventory | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| Total Current Assets | 0.89 | 0.92 | 0.61 | 0.54 |
| Property, Plant & Equipment | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| Goodwill | 0.40 | 0.42 | 0.22 | 0.22 |
| Intangible Assets | 0.33 | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
| Total Non-current Assets* | 1.12 | 1.16 | 0.61 | 0.58 |
| Total Assets | 2.01 | 2.08 | 1.22 | 1.12 |
| Accounts Payable | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.09 |
| Total Current Liabilities | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.26 |
| Long-term Debt | 0.63 | 0.63 | 0.44 | 0.40 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.74 | 0.83 | 0.55 | 0.49 |
| Total Liabilities | 1.19 | 1.26 | 0.86 | 0.75 |
| Retained Earnings | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Total Stockholder Equity | 0.81 | 0.81 | 0.36 | 0.37 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Total Revenue | 455.55 | 528.37 | 471.33 | 277.74 | 249.19 |
| Cost of Revenue | 368.16 | 428.57 | 377.21 | 220.91 | 195.88 |
| Gross Profit | 87.39 | 99.80 | 94.11 | 56.83 | 53.31 |
| Research & Development | 6.70 | 7.70 | 8.74 | 5.43 | 4.63 |
| Selling, General & Admin | 58.55 | 57.05 | 59.30 | 33.57 | 30.72 |
| Total Operating Expenses | 72.02 | 72.49 | 76.62 | 42.97 | 38.91 |
| Operating Income | 15.37 | 27.32 | 17.50 | 13.86 | 14.39 |
| Pretax Income | 1.16 | 10.81 | 0.75 | (3.21) | 2.85 |
| Tax Provision | 0.49 | 2.04 | (0.45) | (0.89) | 0.79 |
| Net Income | 0.70 | 8.77 | 1.21 | (2.31) | 2.08 |
| Basic EPS | 0.01 | (0.18) | 0.02 | (0.06) | 0.39 |
| Diluted EPS | 0.01 | (0.18) | 0.02 | (0.06) | 0.39 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (17.74) | 33.52 | (3.34) | 5.35 | (26.56) |
| Capital Expenditures | 1.93 | 3.78 | 5.24 | 2.08 | 3.11 |
| Free Cash Flow* | (19.67) | 29.75 | (8.57) | 3.27 | (29.67) |
| Investing Cash Flow | (1.05) | (4.11) | 14.48 | (1.44) | (3.11) |
| Financing Cash Flow | 36.83 | (61.37) | 56.11 | 10.17 | 11.44 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.03 | 0.03 | 0.08 |