Financial Statements — AGNCL
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.49 | 0.45 | 0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.72 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| Total Assets | 118.90 | 108.97 | 102.02 | 95.89 | 89.59 | 79.69 | 71.88 | 69.99 | 60.52 | 66.11 | 58.52 | 61.24 | 66.39 | 68.81 | 75.06 | 85.55 |
| Total Liabilities | 106.72 | 97.53 | 91.67 | 85.85 | 79.93 | 71.03 | 63.30 | 62.54 | 52.64 | 58.32 | 51.30 | 53.20 | 57.46 | 58.13 | 64.39 | 74.18 |
| Retained Earnings | (9.12) | (9.04) | (9.42) | (8.87) | (8.32) | (8.34) | (7.99) | (8.28) | (7.63) | (7.67) | (7.61) | (6.73) | (6.08) | (4.97) | (4.97) | (4.35) |
| Total Stockholder Equity | 12.18 | 11.44 | 10.35 | 10.04 | 9.66 | 8.65 | 8.58 | 7.45 | 7.88 | 7.79 | 7.22 | 8.04 | 8.93 | 10.68 | 10.67 | 11.36 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 34.00 | 41.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820.00 | 698.00 | 672.00 | 666.00 | 646.00 | 526.00 | 449.00 | 322.00 | 196.00 | 80.00 | 27.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 |
| Net Income | (148.00) | 954.00 | 806.00 | (140.00) | 50.00 | 122.00 | 346.00 | (48.00) | 443.00 | 412.00 | (392.00) | 286.00 | (151.00) | 561.00 | (666.00) | (434.00) | (651.00) | (27.00) | 212.00 | (411.00) |
| Diluted EPS | (0.17) | 0.90 | 0.72 | (0.17) | 0.02 | 0.06 | 0.39 | (0.11) | 0.59 | 0.61 | (0.68) | 0.43 | (0.31) | 1.06 | (1.31) | (0.87) | (1.29) | (0.07) | 0.35 | (0.83) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.39 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | (0.02) | 0.02 | (0.03) | (0.05) | (0.06) | 0.03 | 0.09 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.34 |
| Investing Cash Flow | (1.99) | (11.36) | (5.34) | (3.44) | (5.73) | 4.93 | (9.62) | (7.06) | 0.58 | 1.50 | (9.94) | 5.34 | (11.57) | 3.17 | 3.33 | 1.61 | 3.08 | (0.88) | 1.91 | 6.00 |
| Financing Cash Flow | 2.22 | 11.06 | 5.22 | 3.42 | 5.48 | (5.02) | 9.49 | 7.11 | (0.50) | (1.58) | 10.25 | (6.50) | 12.05 | (4.09) | (2.63) | (1.78) | (2.89) | 0.58 | (2.43) | (6.55) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |