Financial Statements — AIRE
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 4.67 | 9.28 | 0.59 | 1.20 | 7.08 | 3.68 | 4.84 |
| Total Current Assets | 5.85 | 12.19 | 5.06 | 6.90 | 7.99 | 4.54 | 5.74 |
| Real Estate Assets | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| Total Assets | 17.64 | 19.73 | 15.52 | 18.54 | 34.19 | 24.64 | 25.37 |
| Total Current Liabilities | 2.75 | 3.06 | 9.49 | 11.84 | 7.75 | 1.38 | 1.08 |
| Long-term Debt | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 8.33 | 8.83 | 16.62 | 19.50 | 11.64 | 2.43 | 2.08 |
| Retained Earnings | (60.36) | (51.01) | (45.22) | (41.11) | (17.23) | (15.14) | (13.66) |
| Total Stockholder Equity | 8.24 | 10.89 | (1.11) | (0.97) | 22.55 | 22.21 | 23.29 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Total Revenue | 0.84 | 0.90 | 1.45 | 1.25 | 0.93 | 0.53 | 0.34 | 0.06 | 0.02 |
| Cost of Revenue | 0.03 | 0.33 | 0.70 | 0.63 | 0.41 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| Total Operating Expenses | 4.83 | 5.11 | 5.70 | 4.71 | 2.94 | 3.07 | 1.92 | 1.25 | 1.31 |
| Operating Income | (4.28) | (4.55) | (4.95) | (4.09) | (2.42) | (2.70) | (1.69) | (1.21) | (1.31) |
| Interest Expense | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
| Net Income | (4.34) | (4.85) | (5.78) | (4.11) | (2.85) | (21.03) | (2.10) | (1.48) | (1.42) |
| Diluted EPS | (0.03) | (0.02) | (0.07) | (0.08) | (0.06) | (0.47) | (0.05) | (0.03) | (0.03) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (3.12) | (2.42) | (4.25) | (2.33) | (2.27) | (2.24) | (1.26) | (1.02) | (1.53) |
| Capital Expenditures | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.00 | -- |
| Free Cash Flow* | (3.17) | (2.43) | (4.25) | (2.35) | (2.28) | -- | (1.26) | (1.02) | -- |
| Investing Cash Flow | (0.06) | (1.69) | (0.24) | (0.05) | 0.24 | (1.19) | (0.29) | (0.06) | (0.02) |
| Financing Cash Flow | 0.07 | 2.60 | 13.18 | 1.77 | 0.10 | (0.53) | 4.94 | (0.07) | (0.07) |
* Derived from reported values