Financial Statements — AIRO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 54.42 | 83.68 | 40.54 |
| Inventory | 22.51 | 16.19 | 10.61 |
| Total Current Assets | 94.61 | 106.60 | 79.16 |
| Property, Plant & Equipment | 9.92 | 7.94 | 7.39 |
| Goodwill | 569.28 | 571.57 | 572.03 |
| Intangible Assets | 73.26 | 77.26 | 79.84 |
| Total Non-current Assets* | 664.51 | 7.57 | 7.39 |
| Total Assets | 759.12 | 774.58 | 747.85 |
| Short-term Debt | 0.01 | 5.62 | 5.60 |
| Total Current Liabilities | 32.13 | 32.07 | 66.52 |
| Long-term Debt | 0.50 | 5.13 | 8.93 |
| Total Non-current Liabilities* | 4.59 | 2.96 | 1.77 |
| Total Liabilities | 36.72 | 35.03 | 68.29 |
| Retained Earnings | (226.01) | (210.52) | (202.56) |
| Total Stockholder Equity | 722.40 | 739.55 | 679.56 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 8.90 | 48.28 | 6.28 | 24.55 |
| Cost of Revenue | 6.54 | 18.62 | 3.49 | 9.52 |
| Gross Profit | 2.37 | 29.66 | 2.79 | 15.03 |
| Research & Development | 6.70 | 6.03 | 4.12 | 4.10 |
| Selling, General & Admin | 10.84 | 15.82 | 9.04 | 28.86 |
| Total Operating Expenses | 19.52 | 23.67 | 14.77 | 34.72 |
| Operating Income | (17.16) | 5.98 | (11.98) | (19.69) |
| Pretax Income | (17.10) | 5.27 | (8.58) | 7.93 |
| Tax Provision | (1.64) | 5.31 | (0.61) | 2.06 |
| Net Income | (15.45) | (0.04) | (7.96) | 5.87 |
| Basic EPS | (0.49) | 0.02 | (0.28) | 0.32 |
| Diluted EPS | (0.49) | 0.02 | (0.28) | 0.30 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (17.40) | 4.09 | (5.77) | (30.75) |
| Capital Expenditures | 2.07 | 1.07 | 0.10 | 1.07 |
| Free Cash Flow* | (19.48) | 3.02 | (5.86) | (31.82) |
| Investing Cash Flow | (2.07) | (1.07) | (0.94) | (1.07) |
| Financing Cash Flow | (0.64) | (11.05) | 47.85 | 49.61 |
* Derived from reported values