Financial Statements — AIXI
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 5.01 |
| Accounts Receivable | 51.39 |
| Inventory | 0.04 |
| Total Current Assets | 73.71 |
| Property, Plant & Equipment | 1.65 |
| Intangible Assets | 0.13 |
| Total Non-current Assets | 8.68 |
| Total Assets | 82.39 |
| Accounts Payable | 38.32 |
| Short-term Debt | 29.94 |
| Total Current Liabilities | 104.24 |
| Long-term Debt | 2.63 |
| Total Non-current Liabilities | 14.93 |
| Total Liabilities | 119.17 |
| Retained Earnings | (155.46) |
| Total Stockholder Equity | (32.85) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 11.52 |
| Cost of Revenue | 4.83 |
| Gross Profit | 6.69 |
| Research & Development | 24.07 |
| Selling, General & Admin | 11.27 |
| Total Operating Expenses | 36.04 |
| Operating Income | (29.35) |
| Pretax Income | (30.39) |
| Net Income | (30.13) |
| Basic EPS | (0.84) |
| Diluted EPS | (0.84) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (2.33) |
| Capital Expenditures | 0.02 |
| Free Cash Flow* | (2.35) |
| Investing Cash Flow | 0.08 |
| Financing Cash Flow | 5.69 |
* Derived from reported values