Financial Statements — AMD
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 5.59 | 4.81 | 4.44 | 6.05 | 3.90 | 4.11 | 4.19 | 3.56 | 3.84 | 3.83 | 3.40 | 4.96 | 4.74 | 2.44 | 2.62 | 1.76 |
| Short-term Investments | 6.76 | 2.44 | 1.43 | 1.26 | 0.65 | 1.23 | 1.85 | 2.22 | 2.44 | 2.11 | 2.19 | 1.03 | 1.79 | 1.17 | 1.17 | 1.35 |
| Accounts Receivable | 6.04 | 6.20 | 5.12 | 5.44 | 7.24 | 5.75 | 5.04 | 5.05 | 4.31 | 4.04 | 4.34 | 4.05 | 3.68 | 2.22 | 2.02 | 2.18 |
| Inventory | 8.05 | 7.31 | 6.68 | 6.42 | 5.37 | 4.99 | 4.65 | 4.45 | 4.57 | 4.24 | 3.37 | 2.65 | 2.43 | 1.90 | 1.77 | 1.65 |
| Total Current Assets | 28.63 | 27.00 | 24.52 | 21.60 | 18.74 | 17.47 | 17.08 | 16.69 | 16.51 | 15.66 | 14.42 | 13.46 | 13.37 | 7.99 | 7.82 | 7.20 |
| Property, Plant & Equipment | 2.72 | 2.21 | 2.13 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
| Goodwill | 25.34 | 25.08 | 25.08 | 24.84 | 24.84 | 24.26 | 24.26 | 24.19 | 24.18 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 23.08 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Intangible Assets | 16.15 | 17.25 | 17.81 | 18.20 | 19.35 | 19.92 | 20.52 | 20.76 | 21.41 | 22.10 | 23.97 | 24.97 | 25.86 | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 51.01 | 49.89 | 50.30 | 49.96 | 50.90 | 50.42 | 50.81 | 50.94 | 51.46 | 51.98 | 53.39 | 54.04 | 53.55 | 3.17 | 2.87 | 2.85 |
| Total Assets | 79.64 | 76.89 | 74.82 | 71.55 | 69.64 | 67.89 | 67.90 | 67.63 | 67.97 | 67.63 | 67.81 | 67.50 | 66.92 | 11.15 | 10.69 | 10.05 |
| Accounts Payable | 3.00 | 3.48 | 3.08 | 2.21 | 2.53 | 1.70 | 1.42 | 2.25 | 2.78 | 2.52 | 2.34 | 1.52 | 1.48 | 1.05 | 0.84 | 0.95 |
| Short-term Debt | -- | -- | -- | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 10.51 | 11.70 | 9.84 | 7.70 | 7.50 | 6.20 | 6.47 | 7.63 | 7.57 | 6.58 | 6.69 | 5.52 | 5.58 | 3.56 | 2.89 | 2.86 |
| Long-term Debt | 2.35 | 2.35 | 3.22 | 3.22 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 1.48 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| Total Non-current Liabilities* | 4.67 | 4.40 | 5.31 | 5.97 | 5.15 | 5.15 | 5.22 | 5.03 | 5.26 | 6.36 | 6.58 | 6.81 | 6.00 | 0.45 | 0.73 | 0.71 |
| Total Liabilities* | 15.18 | 16.10 | 15.16 | 13.67 | 12.65 | 11.35 | 11.70 | 12.66 | 12.83 | 12.94 | 13.27 | 12.33 | 11.58 | 4.02 | 3.63 | 3.57 |
| Retained Earnings | 8.08 | 5.19 | 3.95 | 3.07 | 1.88 | 1.11 | 0.85 | 0.06 | (0.24) | (0.27) | (0.15) | (0.22) | (0.66) | (2.42) | (3.35) | (4.06) |
| Total Stockholder Equity | 64.46 | 60.79 | 59.67 | 57.88 | 56.99 | 56.54 | 56.20 | 54.97 | 55.14 | 54.69 | 54.54 | 55.17 | 55.33 | 7.14 | 7.07 | 6.48 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 10.25 | 10.27 | 9.25 | 7.69 | 7.44 | 7.66 | 6.82 | 5.84 | 5.47 | 6.17 | 5.80 | 5.36 | 5.35 | 5.60 | 5.57 | 6.55 | 5.89 | 4.83 | 4.31 | 3.85 |
| Cost of Revenue | 4.84 | 4.69 | 4.47 | 4.63 | 3.70 | 3.78 | 3.40 | 2.97 | 2.91 | 3.26 | 3.05 | 2.92 | 2.99 | 3.20 | 3.21 | 3.52 | 3.07 | 2.40 | 2.23 | 2.02 |
| Gross Profit | 5.42 | 5.58 | 4.78 | 3.06 | 3.74 | 3.88 | 3.42 | 2.86 | 2.56 | 2.91 | 2.75 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 2.35 | 3.03 | 2.82 | 2.43 | 2.09 | 1.83 |
| Research & Development | 2.40 | 2.33 | 2.14 | 1.89 | 1.73 | 1.71 | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.44 | 1.41 | 1.37 | 1.28 | 1.30 | 1.06 | 0.81 | 0.77 | 0.66 |
| Selling, General & Admin | 1.25 | 1.20 | 1.07 | 0.99 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| Total Operating Expenses* | 3.94 | 3.83 | 3.51 | 3.19 | 2.93 | 3.01 | 2.70 | 2.60 | 2.52 | 2.57 | 2.52 | 2.46 | 2.50 | 2.55 | 2.42 | 2.50 | 1.87 | 1.22 | 1.14 | 1.92 |
| Operating Income | 1.48 | 1.75 | 1.27 | (0.13) | 0.81 | 0.87 | 0.72 | 0.27 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | (0.02) | (0.14) | (0.15) | (0.06) | 0.53 | 0.95 | 1.21 | 0.95 | 0.83 |
| Interest Expense | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Pretax Income | 1.60 | 2.07 | 1.32 | (0.07) | 0.83 | 0.89 | 0.74 | 0.30 | 0.06 | 0.36 | 0.26 | -0.00 | (0.13) | (0.14) | (0.07) | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 0.82 |
| Tax Provision | 0.24 | 0.46 | 0.15 | (0.83) | 0.12 | 0.42 | (0.03) | 0.04 | (0.05) | (0.30) | (0.04) | (0.02) | 0.01 | (0.15) | (0.13) | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.11 |
| Net Income | 1.38 | 1.51 | 1.24 | 0.87 | 0.71 | 0.48 | 0.77 | 0.27 | 0.12 | 0.67 | 0.30 | 0.03 | (0.14) | 0.02 | 0.07 | 0.45 | 0.79 | 0.97 | 0.92 | 0.71 |
| Basic EPS | 0.85 | 0.93 | 0.76 | 0.54 | 0.44 | 0.29 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 0.42 | 0.18 | 0.02 | (0.09) | (0.03) | 0.04 | 0.28 | 0.56 | 0.81 | 0.76 | 0.58 |
| Diluted EPS | 0.84 | 0.92 | 0.75 | 0.54 | 0.44 | 0.30 | 0.47 | 0.16 | 0.07 | 0.42 | 0.18 | 0.02 | (0.09) | (0.03) | 0.04 | 0.27 | 0.56 | 0.79 | 0.75 | 0.58 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 2.96 | 2.60 | 2.16 | 2.01 | 0.94 | 1.30 | 0.63 | 0.59 | 0.52 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 0.97 | 1.04 | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.95 |
| Capital Expenditures | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Free Cash Flow* | 2.57 | 2.38 | 1.90 | 1.73 | 0.73 | 1.09 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.44 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.74 | 0.76 | 0.89 |
| Investing Cash Flow | (2.56) | (1.54) | (1.34) | (2.30) | (0.36) | (1.21) | (0.14) | 0.39 | (0.13) | 0.15 | 0.10 | (0.44) | (1.24) | 1.07 | (1.30) | (0.93) | 3.16 | 0.00 | (0.08) | 0.12 |
| Financing Cash Flow | (0.35) | (0.33) | (0.45) | (1.32) | 1.67 | (0.17) | (0.71) | (1.06) | (0.13) | (0.16) | (0.80) | 0.08 | (0.26) | (0.20) | (1.23) | 0.11 | (1.95) | (0.73) | (0.95) | (0.21) |
* Derived from reported values