Financial Statements — ANEB
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 9.04 | 10.35 | 13.28 | 15.00 | 1.40 | 5.15 | 6.64 | 8.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 9.27 | 10.54 | 13.81 | 15.40 | 1.96 | 5.37 | 6.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | 9.42 | 10.70 | 14.01 | 15.84 | 2.47 | 6.00 | 7.50 | 9.05 | 14.43 | 16.89 | 19.82 | 17.25 | 18.96 | 20.50 |
| Accounts Payable | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.52 | 0.08 | 0.04 | 0.49 |
| Total Liabilities | 1.49 | 0.96 | 0.55 | 0.88 | 0.57 | 1.01 | 1.01 | 0.72 | 1.49 | 1.37 | 0.70 | 0.09 | 0.05 | 0.61 |
| Retained Earnings | (78.05) | (76.05) | (71.74) | (70.07) | (67.60) | (64.05) | (62.40) | (59.68) | (54.71) | (51.91) | (48.08) | (43.15) | (41.27) | (40.20) |
| Total Stockholder Equity | 7.94 | 9.74 | 13.46 | 14.96 | 1.90 | 4.99 | 6.49 | 8.33 | 12.94 | 15.52 | 19.12 | 17.16 | 18.91 | 19.89 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q4
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Research & Development | 1.16 | 0.81 | 1.13 | 0.64 | 1.22 | 1.31 | 0.47 | 0.75 | 1.06 | 1.27 | 1.42 | 1.09 | 1.87 | 1.22 | 1.12 | 0.92 | 0.21 | 1.81 | 0.72 |
| Selling, General & Admin | 1.46 | 1.45 | 1.20 | 1.25 | 1.37 | 1.10 | 0.87 | 0.92 | 1.70 | 1.27 | 1.08 | 1.77 | 1.94 | 1.39 | 1.21 | 0.96 | 0.86 | 0.68 | 0.84 |
| Total Operating Expenses | 2.62 | 2.26 | 2.33 | 1.89 | 2.59 | 2.41 | 1.34 | 1.66 | 2.76 | 2.54 | 2.49 | 2.86 | 3.81 | 2.61 | 2.33 | 1.88 | 1.07 | 2.48 | 1.55 |
| Operating Income | (2.62) | (2.26) | (2.33) | (1.89) | (2.59) | (2.41) | (1.34) | (1.66) | (2.76) | (2.54) | (2.49) | (2.86) | (3.81) | (2.61) | (2.33) | (1.88) | (1.07) | -- | -- |
| Interest Expense | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pretax Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (1.55) |
| Net Income | (2.00) | (2.16) | (2.14) | (1.68) | (2.46) | (2.20) | (1.35) | (1.65) | (2.72) | (2.48) | (2.50) | (2.80) | (3.83) | (2.61) | (2.32) | (1.88) | (1.07) | (29.11) | (1.55) |
| Basic EPS | (0.05) | (0.05) | (0.04) | (0.04) | (0.09) | (0.08) | (0.05) | (0.06) | (0.11) | (0.10) | 0.84 | (0.11) | (0.15) | (0.11) | (0.09) | -- | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | (0.05) | (0.05) | (0.04) | (0.04) | (0.09) | (0.08) | (0.05) | (0.06) | (0.11) | (0.10) | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.31) | (1.27) | (1.65) | (1.60) | (1.41) | (1.69) | (2.05) | (1.50) | (1.81) | (2.73) | (2.85) | (2.19) | (2.61) | (2.03) | (2.00) | (1.46) | (1.98) | (0.78) |
| Financing Cash Flow | -- | -- | 0.00 | (0.12) | 15.00 | -- | 0.00 | 0.00 | (0.06) | -- | (0.07) | 0.00 | (0.25) | 6.70 | -- | -- | -- | -- |