Financial Statements — ARE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 0.92 | 1.26 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.33 | 0.32 | 0.49 |
| Real Estate Assets | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Total Assets | 34.17 | 37.38 | 37.62 | 37.60 | 38.49 | 37.85 | 37.70 | 36.78 | 36.66 | 36.91 | 34.37 | 33.24 | 32.84 | 28.56 | 27.02 | 25.23 |
| Long-term Debt | 12.52 | 13.59 | 13.29 | 13.09 | 12.69 | 12.42 | 12.22 | 11.20 | 11.18 | 11.54 | 10.53 | 10.27 | 10.30 | 9.26 | 8.84 | 8.54 |
| Total Liabilities | 14.80 | 16.26 | 15.88 | 15.60 | 15.78 | 15.18 | 14.94 | 14.07 | 13.89 | 14.23 | 13.11 | 12.78 | 12.66 | 11.59 | 10.84 | 10.45 |
| Total Stockholder Equity | 15.73 | 16.64 | 17.18 | 17.46 | 18.22 | 18.26 | 18.41 | 18.63 | 18.80 | 18.88 | 17.62 | 17.14 | 16.93 | 14.72 | 14.19 | 12.99 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
| Interest Expense | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Net Income | 0.36 | (1.08) | (0.23) | (0.11) | (0.01) | (0.06) | 0.17 | 0.05 | 0.17 | (0.09) | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.34 | 0.27 | (0.15) | 0.07 | 0.10 | 0.39 |
| Diluted EPS | 2.10 | (6.35) | (1.38) | (0.64) | (0.07) | (0.38) | 0.96 | 0.25 | 0.97 | (0.54) | 0.13 | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 2.11 | 1.67 | (0.96) | 0.50 | 0.67 | 2.61 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.20 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.24 |
| Investing Cash Flow | (0.58) | 1.80 | (0.41) | (0.37) | (0.65) | 0.45 | (0.49) | (0.57) | (0.89) | (0.39) | (0.68) | (0.39) | (1.04) | (1.36) | (0.62) | (0.61) | (2.49) | (1.67) | (1.30) | (1.70) |
| Financing Cash Flow | 0.26 | (2.14) | 0.03 | (0.04) | 0.37 | (0.74) | 0.02 | -0.00 | 0.62 | 0.06 | (0.13) | (0.42) | 1.17 | 0.95 | 0.61 | (0.08) | 2.75 | 1.47 | 1.00 | 1.28 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.72 | 0.72 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |