Financial Statements — ASPS
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 23.19 | 30.34 | 28.60 | 29.99 | 30.82 | 28.34 | 29.70 | 29.60 | 36.64 | 35.04 | 43.11 | 63.81 | 70.69 | 79.95 | 36.49 | 35.33 | 41.34 |
| Accounts Receivable | 26.93 | 20.69 | 17.42 | 18.44 | 18.19 | 14.24 | 13.19 | 13.63 | 12.98 | 13.68 | 14.26 | 14.34 | 16.58 | 18.32 | 19.30 | 17.76 | 19.96 |
| Total Current Assets | 56.58 | 58.83 | 54.37 | 53.93 | 54.91 | 50.82 | 51.20 | 51.57 | 60.84 | 59.79 | 70.43 | 99.85 | 110.70 | 123.69 | 74.67 | 72.16 | 82.26 |
| Property, Plant & Equipment | 0.51 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.90 | 1.12 | 1.41 | 2.17 | 2.84 | 3.50 | 4.97 | 5.77 | 5.93 | 9.38 | 10.20 | 11.09 |
| Goodwill | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 73.85 | 73.85 | 73.85 |
| Intangible Assets | 14.24 | 15.66 | 17.66 | 18.93 | 20.20 | 22.74 | 24.01 | 25.28 | 27.82 | 29.17 | 30.45 | 33.01 | 34.29 | 35.58 | 38.14 | 40.82 | 43.73 |
| Total Non-current Assets* | 79.91 | 83.32 | 85.54 | 89.01 | 90.75 | 93.68 | 95.36 | 97.29 | 101.80 | 104.77 | 107.15 | 111.43 | 114.14 | 116.09 | 146.26 | 149.96 | 157.45 |
| Total Assets | 136.49 | 142.15 | 139.91 | 142.94 | 145.66 | 144.50 | 146.56 | 148.87 | 162.64 | 164.56 | 177.58 | 211.28 | 224.84 | 239.78 | 220.93 | 222.12 | 239.70 |
| Accounts Payable | 42.50 | 43.73 | 32.03 | 31.99 | 33.93 | 32.50 | 30.04 | 28.47 | 31.03 | 32.32 | 33.03 | 41.46 | 41.78 | 41.96 | 53.99 | 59.69 | 56.71 |
| Total Current Liabilities | 48.45 | 50.99 | 39.66 | 40.12 | 42.18 | 265.38 | 258.93 | 34.08 | 36.63 | 47.16 | 45.99 | 48.60 | 47.84 | 48.87 | 72.58 | 72.25 | 68.84 |
| Long-term Debt | 186.21 | 189.75 | 192.49 | 193.87 | 194.96 | 0.00 | 0.00 | 219.27 | 211.98 | 217.88 | 213.88 | 244.84 | 244.46 | 244.08 | 258.25 | 243.39 | 243.04 |
| Total Non-current Liabilities* | 198.15 | 201.62 | 204.46 | 205.51 | 223.25 | 28.51 | 28.47 | 248.12 | 239.60 | 246.16 | 242.75 | 272.05 | 273.27 | 272.96 | 289.29 | 272.96 | 276.02 |
| Total Liabilities* | 246.60 | 252.61 | 244.12 | 245.63 | 265.42 | 293.89 | 287.40 | 282.20 | 276.23 | 293.32 | 288.73 | 320.65 | 321.11 | 321.83 | 361.87 | 345.21 | 344.86 |
| Retained Earnings | (368.90) | (368.34) | (355.88) | (352.61) | (363.08) | (247.54) | (234.35) | (218.52) | (166.12) | 75.10 | 96.24 | 131.12 | 145.88 | 163.80 | 116.88 | 135.27 | 158.89 |
| Total Stockholder Equity | (110.11) | (110.46) | (104.21) | (102.69) | (119.76) | (149.39) | (140.84) | (133.33) | (113.59) | (128.76) | (111.15) | (109.37) | (96.27) | (82.06) | (140.94) | (123.09) | (105.16) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 50.66 | 47.58 | 42.34 | 41.91 | 43.29 | 43.44 | 41.01 | 40.53 | 39.12 | 39.47 | 34.16 | 36.21 | 35.24 | 39.46 | 34.80 | 38.38 | 40.42 | 39.52 | 38.70 | 43.24 |
| Cost of Revenue | 37.84 | 34.47 | 31.13 | 30.56 | 30.26 | 30.11 | 28.58 | 28.46 | 26.40 | 27.17 | 25.73 | 29.02 | 29.70 | 30.96 | 26.69 | 34.39 | 36.35 | 33.87 | 36.50 | 40.67 |
| Gross Profit | 12.82 | 13.11 | 11.21 | 11.35 | 13.03 | 13.33 | 12.44 | 12.07 | 12.72 | 12.30 | 8.43 | 7.19 | 5.53 | 8.50 | 8.11 | 3.99 | 4.07 | 5.65 | 2.20 | 2.58 |
| Selling, General & Admin | 11.69 | 11.39 | 10.27 | 10.83 | 9.80 | 10.08 | 11.17 | 10.97 | 10.63 | 12.85 | 11.25 | 10.73 | 12.34 | 12.09 | 11.70 | 14.56 | 14.53 | 13.97 | 15.00 | 16.60 |
| Total Operating Expenses* | 11.69 | 11.39 | 17.79 | 10.83 | 9.80 | 10.08 | 11.85 | 10.97 | 23.49 | 12.85 | 11.25 | 10.73 | 12.34 | 12.09 | 11.94 | 14.56 | 14.53 | 13.97 | (73.93) | 16.60 |
| Operating Income | 1.13 | 1.73 | (6.58) | 0.52 | 3.23 | 3.25 | 0.58 | 1.11 | 2.08 | (0.55) | (2.82) | (3.54) | (6.81) | (3.59) | (3.83) | (10.56) | (10.46) | (8.33) | 76.13 | (14.03) |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | 9.55 | 9.89 | 9.90 | 6.76 | 5.20 | 4.35 | 3.53 | 3.56 | 3.88 | 3.76 |
| Pretax Income | (0.04) | 0.36 | (8.14) | (1.66) | 0.19 | (4.53) | (8.37) | (8.49) | (7.57) | (8.43) | (11.95) | (10.86) | (18.20) | (11.34) | (8.17) | (14.45) | (13.80) | (11.14) | 72.33 | (17.90) |
| Tax Provision | 0.47 | 0.89 | (1.00) | 0.66 | (16.47) | 0.74 | 0.34 | 0.81 | 0.71 | 0.72 | 1.13 | 0.42 | 0.64 | 1.53 | 3.06 | (0.20) | 1.52 | 0.89 | 1.38 | 0.43 |
| Net Income | (0.51) | (0.53) | (7.13) | (2.33) | 16.66 | (5.27) | (8.72) | (9.30) | (8.27) | (9.16) | (13.08) | (11.28) | (18.84) | (12.87) | (11.23) | (14.26) | (15.32) | (12.03) | 70.95 | (18.33) |
| Basic EPS | (0.05) | (0.06) | (1.04) | (0.22) | 1.51 | (0.09) | (0.30) | (0.33) | (0.29) | (0.33) | (0.40) | (0.51) | (0.90) | (0.70) | (0.71) | (0.89) | (0.96) | (0.76) | 4.47 | (1.15) |
| Diluted EPS | (0.05) | (0.06) | (1.02) | (0.22) | 1.48 | (0.09) | (0.30) | (0.33) | (0.29) | (0.33) | (0.40) | (0.51) | (0.90) | (0.70) | (0.71) | (0.89) | (0.96) | (0.76) | 4.46 | (1.15) |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (6.63) | 4.45 | (0.50) | 0.72 | (0.31) | (4.97) | (1.40) | (1.57) | 0.18 | (2.24) | (4.24) | (6.65) | (7.88) | (3.06) | (12.59) | (6.51) | (8.87) | (16.91) | (19.27) | (18.36) |
| Capital Expenditures | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.56 | 0.07 | 0.25 | 0.43 |
| Free Cash Flow* | (6.86) | 4.32 | (0.52) | 0.70 | (0.31) | (5.00) | -- | -- | -- | -- | (4.24) | (6.65) | (7.88) | (3.06) | (12.59) | (6.74) | (9.43) | (16.98) | (19.53) | (18.79) |
| Investing Cash Flow | (0.23) | (0.14) | (0.02) | 0.00 | -0.00 | (0.02) | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.25) | (0.23) | (0.21) | (0.07) | 100.89 | (0.43) |
| Financing Cash Flow | (2.22) | (1.15) | (1.46) | (0.83) | (0.52) | 5.99 | 0.62 | 0.21 | (0.07) | (0.70) | (0.19) | 8.26 | (0.20) | (4.89) | (0.28) | (0.17) | (0.49) | (1.28) | (20.23) | 19.41 |
* Derived from reported values