Financial Statements — ATEX
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 29.53 | 39.07 | 41.43 | 28.80 | 43.13 | 51.72 | 57.51 | 70.11 | 86.46 | 127.76 | 100.87 | 106.90 | 108.49 | 116.21 |
| Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| Total Current Assets | 50.06 | 58.80 | 55.36 | 40.28 | 56.77 | 65.69 | 72.47 | 81.83 | 98.34 | 135.03 | 106.38 | 111.59 | 113.03 | 118.63 |
| Property, Plant & Equipment | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.58 | 1.73 | 1.84 | 3.34 | 3.32 | 2.59 | 2.64 | 3.05 | 3.42 | 3.75 | 4.76 |
| Total Non-current Assets* | 366.94 | 361.57 | 304.22 | 286.40 | 260.46 | 255.45 | 185.14 | 174.11 | 166.06 | 153.02 | 150.34 | 136.52 | 128.08 | 127.99 |
| Total Assets | 417.00 | 420.38 | 359.58 | 326.68 | 317.24 | 321.14 | 257.61 | 255.94 | 264.40 | 288.05 | 256.72 | 248.11 | 241.12 | 246.62 |
| Accounts Payable | 14.89 | 14.82 | 6.62 | 9.01 | 7.09 | 7.75 | 6.56 | 5.39 | 5.07 | 6.78 | 4.68 | 5.05 | 7.35 | 4.02 |
| Total Current Liabilities | 36.02 | 34.62 | 35.95 | 24.40 | 15.81 | 16.52 | 31.33 | 29.90 | 8.97 | 9.87 | 6.97 | 7.34 | 9.76 | 6.48 |
| Total Non-current Liabilities* | 145.04 | 145.41 | 138.86 | 157.53 | 162.37 | 155.83 | 67.25 | 59.94 | 80.88 | 82.56 | 36.47 | 31.54 | 12.19 | 12.84 |
| Total Liabilities | 181.05 | 180.03 | 174.81 | 181.93 | 178.17 | 172.36 | 98.58 | 89.85 | 89.85 | 92.43 | 43.45 | 38.88 | 21.95 | 19.32 |
| Retained Earnings | (320.82) | (314.22) | (366.76) | (399.20) | (402.49) | (389.72) | (353.91) | (342.39) | (329.75) | (299.84) | (274.09) | (272.30) | (249.41) | (237.32) |
| Total Stockholder Equity* | 235.95 | 240.35 | 184.77 | 144.75 | 139.06 | 148.78 | 159.03 | 166.09 | 174.55 | 195.62 | 213.28 | 209.23 | 219.17 | 227.30 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1.96 | 1.57 | 1.55 | 1.42 | 1.39 | 1.26 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 0.61 | 0.58 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.25 |
| Cost of Revenue* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.01 | 0.52 | -- | 0.00 | 0.54 | 0.52 |
| Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | 0.61 | 1.31 | -- | -- | 0.34 | 0.38 | (0.27) | -- | 0.18 | (0.31) | (0.27) |
| Research & Development | 1.27 | 1.10 | 1.21 | 1.12 | 1.09 | 2.24 | 1.12 | 1.78 | 1.75 | 1.43 | 0.94 | 0.98 | 1.10 | 0.77 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.75 | 1.10 | 0.81 |
| Selling, General & Admin | 8.56 | 8.66 | 8.40 | 10.45 | 9.22 | 9.59 | 9.20 | 11.40 | 12.85 | 10.31 | 12.09 | 11.43 | 11.36 | 9.75 | 10.22 | 9.82 | 9.73 | 21.62 | 6.30 | 5.58 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | -- | -- | (15.07) | 33.45 | -- | -- | 11.14 | 12.76 | 16.00 | -- | 11.39 | 11.76 | 16.00 |
| Operating Income | 19.84 | (9.06) | 60.68 | 22.48 | 9.40 | (10.51) | 7.03 | (13.13) | (15.01) | 15.68 | (8.40) | (10.66) | (13.07) | (10.85) | (12.37) | (1.72) | (11.90) | (11.21) | (12.06) | (16.27) |
| Pretax Income | 20.38 | (8.65) | 61.05 | 22.92 | 9.88 | (9.54) | 7.48 | (12.54) | (14.30) | 16.18 | (7.81) | (10.43) | (13.00) | (10.79) | (12.30) | (1.64) | (11.80) | (11.12) | (11.93) | (16.14) |
| Tax Provision | 1.86 | (2.05) | 7.52 | (2.26) | 0.67 | (0.13) | (0.23) | 0.23 | 1.22 | 0.64 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | (0.19) | 0.16 | 0.14 |
| Net Income | 18.52 | (6.60) | 53.54 | 25.18 | 9.21 | (9.41) | 7.71 | (12.77) | (15.52) | 15.54 | (8.02) | (10.64) | (13.20) | (11.06) | (12.71) | (1.79) | (11.95) | (10.93) | (12.09) | (16.28) |
| Basic EPS | 0.99 | (0.35) | 2.86 | 1.35 | 0.51 | (0.51) | 0.41 | (0.69) | (0.84) | 0.82 | (0.42) | (0.56) | (0.71) | (0.60) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | 0.97 | (0.35) | 2.86 | 1.35 | 0.51 | (0.51) | 0.41 | (0.69) | (0.84) | 0.82 | (0.42) | (0.56) | (0.71) | (0.60) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 15.52 | (8.27) | 1.40 | (3.14) | 6.14 | (7.70) | (2.65) | (2.36) | (8.57) | (0.73) | (8.12) | (9.83) | (9.12) | 39.63 | (2.93) | (9.66) | 10.71 | (5.93) | (14.74) |
| Capital Expenditures | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -- | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.58 | 0.40 | 1.14 | 0.01 | 0.80 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | -0.00 | 0.03 | 0.21 |
| Free Cash Flow* | 15.50 | (8.28) | 1.40 | -- | 6.10 | (7.70) | (2.69) | (2.36) | (9.16) | (1.13) | (9.26) | (9.84) | (9.93) | 39.59 | (2.98) | (9.82) | 10.71 | (5.96) | (14.95) |
| Investing Cash Flow | 46.10 | (2.30) | (0.60) | (2.66) | (2.26) | (1.72) | (5.54) | (5.40) | (6.52) | (8.24) | (5.72) | (6.66) | (11.13) | (4.21) | (5.73) | (6.35) | (3.06) | (3.08) | (8.03) |
| Financing Cash Flow | 5.15 | (0.01) | (0.91) | (0.64) | (5.30) | (4.89) | (0.36) | (1.07) | 0.76 | (3.64) | (2.51) | (2.68) | (1.89) | (8.52) | 2.63 | 5.37 | 1.40 | 1.29 | 1.53 |
* Derived from reported values