Financial Statements — AXREF
Balance Sheet
(in millions CAD)| Metric | Q3
2025 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q2
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.45 | 5.09 | 5.26 | 2.25 |
| Total Current Assets | 1.82 | 5.29 | 5.57 | 2.79 |
| Total Non-current Assets* | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
| Total Assets | 2.36 | 5.88 | 6.14 | 3.34 |
| Total Current Liabilities | 2.06 | 3.07 | 4.23 | 2.27 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.91 | 0.78 | 0.85 | 0.73 |
| Total Liabilities | 2.97 | 3.85 | 5.08 | 3.00 |
| Retained Earnings | (73.20) | (69.54) | (70.85) | (69.22) |
| Total Stockholder Equity | (0.61) | 2.03 | 1.06 | 0.34 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions CAD)| Metric | Q3
2025 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q2
2022 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| Interest Expense | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| Net Income | 2.25 | 0.45 | (0.82) | 0.73 |
Cash Flow Statement
(in millions CAD)| Metric | Q3
2025 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q2
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (8.10) | (2.81) | (3.74) | 1.52 |
| Investing Cash Flow | -- | 0.00 | -- | -- |
| Financing Cash Flow | 0.54 | 2.77 | -- | 0.35 |