Financial Statements — AZI
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.35 |
| Accounts Receivable | 0.24 |
| Inventory | 1.39 |
| Total Current Assets | 16.37 |
| Property, Plant & Equipment | 0.35 |
| Total Non-current Assets | 0.57 |
| Total Assets | 16.94 |
| Accounts Payable | 2.09 |
| Short-term Debt | 8.55 |
| Total Current Liabilities | 35.42 |
| Total Non-current Liabilities | 0.04 |
| Total Liabilities | 35.42 |
| Retained Earnings | (134.77) |
| Total Stockholder Equity | (33.32) |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 79.87 |
| Cost of Revenue | 78.51 |
| Gross Profit | 1.36 |
| Research & Development | 0.62 |
| Selling, General & Admin | 7.29 |
| Total Operating Expenses | 9.49 |
| Operating Income | (8.12) |
| Pretax Income | (5.28) |
| Net Income | (5.28) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (4.51) |
| Capital Expenditures | 0.04 |
| Free Cash Flow* | (4.54) |
| Investing Cash Flow | (0.04) |
| Financing Cash Flow | 2.46 |
* Derived from reported values