Financial Statements — BCIC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 51.82 | 2.84 | 11.22 | 9.23 | 13.74 | 9.81 | 20.83 | 14.90 | 20.25 | 11.87 | 16.87 |
| Total Assets | 543.91 | 567.84 | 428.00 | 438.78 | 463.67 | 488.81 | 527.38 | 545.71 | 557.24 | 593.63 | 629.53 |
| Long-term Debt | 336.40 | 321.69 | 253.66 | 253.35 | 264.92 | 282.64 | 288.86 | 317.81 | 329.63 | 353.74 | 363.80 |
| Total Liabilities | 350.91 | 336.54 | 263.27 | 265.27 | 275.69 | 292.38 | 316.77 | 330.96 | 342.23 | 368.52 | 377.94 |
| Retained Earnings | (616.21) | (532.66) | (549.82) | (540.98) | (527.04) | (519.15) | (506.37) | (520.00) | (520.89) | (511.20) | (479.87) |
| Total Stockholder Equity | 193.01 | 231.30 | 164.73 | 173.51 | 187.98 | 196.43 | 210.61 | 214.76 | 215.01 | 225.11 | 251.58 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Net Income | (10.17) | (7.54) | 23.63 | (4.52) | (0.08) | (2.54) | (1.51) | (6.37) | 4.49 | 7.00 | 7.45 | (3.11) | 0.06 | (12.42) | (4.20) |
| Basic EPS | (0.82) | (0.34) | 1.88 | (0.49) | (0.01) | (0.27) | (0.16) | (0.69) | 0.48 | 0.74 | 0.78 | (0.33) | 0.01 | (1.29) | (0.44) |
| Diluted EPS | (0.82) | (0.32) | 1.86 | (0.49) | (0.01) | (0.27) | (0.16) | (0.69) | 0.48 | 0.74 | 0.78 | (0.33) | 0.01 | (1.29) | (0.44) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 21.56 | 25.32 | 35.44 | 5.33 | 0.56 | 20.23 | 15.52 | 11.50 | 9.39 | 41.90 | 18.15 | 20.94 | 39.92 | (8.08) | (25.02) |
| Financing Cash Flow | 23.97 | (30.27) | (42.57) | (4.26) | (17.00) | (7.05) | (25.38) | (14.46) | (41.35) | (4.04) | (19.88) | (31.59) | (26.95) | 2.15 | (4.26) |