Financial Statements — BIOX
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 11.06 | 15.51 | 38.46 | 29.18 | 32.28 | 16.36 | 24.40 | 28.37 | 57.74 | 68.55 | 36.37 | 19.13 |
| Inventory | 64.79 | 88.59 | 92.02 | 101.81 | 117.66 | 129.16 | 123.74 | 138.08 | 150.86 | 157.65 | 87.31 | 41.66 |
| Total Current Assets | 294.28 | 283.15 | 338.21 | 382.57 | 377.08 | 407.18 | 391.99 | 395.42 | 421.24 | 451.22 | 272.04 | 185.87 |
| Goodwill | 36.07 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | 122.53 | 122.53 | 32.29 | 25.61 |
| Total Non-current Assets | 266.08 | 451.73 | 460.01 | 452.63 | 450.17 | 428.95 | 427.54 | 424.28 | 425.56 | 421.63 | 197.60 | 159.87 |
| Total Assets | 560.36 | 734.88 | 798.21 | 835.20 | 827.26 | 836.13 | 819.52 | 819.70 | 846.80 | 872.85 | 469.64 | 345.73 |
| Total Current Liabilities | 328.64 | 299.72 | 332.31 | 288.78 | 295.86 | 332.97 | 316.81 | 311.70 | 302.82 | 330.59 | 180.15 | 165.15 |
| Total Non-current Liabilities | 125.11 | 146.83 | 120.93 | 200.09 | 185.37 | 154.63 | 167.46 | 175.37 | 209.71 | 235.64 | 178.08 | 102.73 |
| Total Liabilities | 453.75 | 446.55 | 453.24 | 488.87 | 481.23 | 487.60 | 484.26 | 487.07 | 512.53 | 566.23 | 358.23 | 267.88 |
| Total Stockholder Equity | 106.62 | 288.33 | 344.98 | 346.33 | 346.02 | 348.53 | 335.26 | 332.62 | 334.27 | 306.62 | 111.41 | 77.85 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 73.81 | 77.60 | 60.59 | 106.68 | 93.29 | 340.80 | 256.81 | 116.59 | 92.49 | 92.90 | 92.66 | 48.74 |
| Cost of Revenue* | 47.15 | 41.30 | 36.74 | 61.55 | 55.80 | 201.66 | 160.33 | 71.62 | (49.05) | 7.71 | 26.31 | 5.83 |
| Gross Profit | 26.65 | 36.30 | 23.85 | 45.13 | 37.49 | 139.13 | 96.49 | 44.98 | 141.55 | 85.19 | 66.35 | 42.91 |
| Research & Development | 2.35 | 5.72 | 3.66 | 4.19 | 4.41 | 3.59 | 3.64 | 4.58 | 3.89 | 3.46 | 1.38 | 1.11 |
| Selling, General & Admin | 17.14 | 23.14 | 26.15 | 33.16 | 30.16 | 27.09 | 31.16 | 33.93 | 23.99 | 28.41 | 18.81 | 11.22 |
| Total Operating Expenses* | 19.13 | 29.09 | 22.91 | 37.21 | 35.12 | 125.93 | 79.65 | 39.68 | 111.68 | 82.97 | 48.65 | 31.38 |
| Operating Income | 7.52 | 7.21 | 0.93 | 7.92 | 2.37 | 13.20 | 16.84 | 5.29 | 29.87 | 2.22 | 17.70 | 11.53 |
| Pretax Income | (1.37) | (5.37) | (5.60) | 0.41 | (7.46) | 8.82 | 9.57 | (2.25) | 22.29 | (7.74) | 9.48 | 5.63 |
| Tax Provision | 3.11 | 2.08 | (4.01) | (0.20) | (1.27) | (0.96) | 8.33 | 0.43 | (5.19) | 0.68 | 4.14 | 3.84 |
| Net Income | (182.47) | (7.45) | (1.59) | 0.61 | (6.20) | 9.78 | 1.24 | (2.68) | 27.48 | (8.43) | 5.34 | 1.80 |
| Basic EPS | (2.88) | (0.12) | (0.02) | 0.00 | (0.10) | 0.15 | 0.00 | (0.07) | 0.45 | (0.13) | 0.08 | (0.17) |
| Diluted EPS | (2.88) | (0.12) | (0.02) | 0.00 | (0.10) | 0.14 | 0.00 | (0.07) | 0.45 | (0.13) | 0.08 | 0.02 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 31.77 | 14.38 | 23.14 | (0.20) | 5.16 | 18.46 | 35.85 | 14.73 | 11.08 | 8.83 | (19.87) | (23.65) |
| Investing Cash Flow | (4.07) | (1.26) | (7.62) | (5.11) | 0.27 | (28.43) | (27.06) | (8.69) | (22.48) | (19.22) | 3.97 | 1.56 |
| Financing Cash Flow | (46.70) | (28.71) | (25.00) | (12.31) | (18.80) | (15.38) | (26.28) | (26.98) | 29.63 | 40.34 | 17.78 | 13.78 |