Financial Statements — BITF
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.40 |
| Total Current Assets | 0.58 |
| Total Assets | 1.07 |
| Total Current Liabilities | 0.06 |
| Long-term Debt | 0.58 |
| Total Liabilities | 0.65 |
| Retained Earnings | (0.76) |
| Total Stockholder Equity | 0.42 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Net Interest Income | 3.72 |
| Pretax Income | (127.58) |
| Tax Provision | -0.00 |
| Net Income | (145.35) |
| Basic EPS | (0.24) |
| Diluted EPS | (0.24) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (64.69) |
| Capital Expenditures | 10.33 |
| Free Cash Flow* | (75.01) |
| Investing Cash Flow | (54.84) |
* Derived from reported values