Financial Statements — BMO
Balance Sheet
(in billions CAD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 67.38 | 58.59 | 65.36 | 76.46 | 74.76 | 79.87 | 74.66 | 81.26 | 68.50 | 103.34 | 69.59 | 70.29 | 50.12 | 83.83 | 98.59 | 73.09 |
| Total Assets | 1,458.13 | 1,431.55 | 1,440.27 | 1,468.09 | 1,400.47 | 1,374.05 | 1,324.76 | 1,248.55 | 1,250.89 | 1,145.71 | 1,068.34 | 1,041.57 | 1,023.17 | 971.36 | 949.84 | 973.21 |
| Total Liabilities* | 1,372.38 | 1,344.79 | 1,354.44 | 1,380.49 | 1,317.51 | 1,294.48 | 1,247.48 | 1,174.36 | 1,174.81 | 1,070.79 | 1,001.34 | 975.97 | 963.37 | 913.66 | 894.33 | 917.06 |
| Retained Earnings | 47.72 | 47.55 | 47.16 | 47.24 | 45.45 | 44.77 | 44.16 | 44.50 | 44.14 | 44.24 | 41.65 | 41.28 | 37.51 | 34.09 | 32.56 | 32.01 |
| Total Stockholder Equity | 85.75 | 86.77 | 85.83 | 87.60 | 82.96 | 79.57 | 77.28 | 74.19 | 76.08 | 74.91 | 66.99 | 65.59 | 59.80 | 57.70 | 55.51 | 56.15 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions CAD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Interest Expense | 9.52 | 10.25 | 10.56 | 11.23 | 12.31 | 11.65 | 11.13 | 9.92 | 8.97 | 7.35 | 2.85 | 1.62 | 1.19 | 1.37 | 1.45 | 1.49 |
| Pretax Income | 3.33 | 3.09 | 2.61 | 2.83 | 2.45 | 2.42 | 1.66 | 1.80 | 1.25 | 0.64 | 1.69 | 6.36 | 3.90 | 2.96 | 1.89 | 2.61 |
| Tax Provision | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.39 | 0.33 | 1.61 | 0.96 | 0.69 | 0.59 | 0.59 |
| Net Income | 2.49 | 2.33 | 1.96 | 2.14 | 1.87 | 1.87 | 1.29 | 1.45 | 1.06 | 0.25 | 1.37 | 4.76 | 2.93 | 2.28 | 1.30 | 2.02 |
| Basic EPS | 3.40 | 3.14 | 2.51 | 2.84 | 2.49 | 2.36 | 1.73 | 1.97 | 1.31 | 0.30 | 1.96 | 7.15 | 4.44 | 3.42 | 1.91 | 3.03 |
| Diluted EPS | 3.39 | 3.14 | 2.50 | 2.83 | 2.48 | 2.36 | 1.73 | 1.97 | 1.30 | 0.30 | 1.95 | 7.13 | 4.43 | 3.41 | 1.91 | 3.03 |
Cash Flow Statement
(in billions CAD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.80 | (4.21) | (3.19) | 4.87 | 2.03 | 3.99 | 18.31 | 10.68 | (24.47) | 19.82 | (1.97) | 12.58 | (23.51) | (10.51) | 24.28 | 19.85 |
| Investing Cash Flow | 0.30 | (0.11) | (4.61) | 7.34 | (5.15) | 1.80 | (12.62) | 3.89 | (13.31) | (6.08) | (1.13) | 1.87 | (26.86) | (4.01) | 6.06 | (0.77) |
| Financing Cash Flow | (0.63) | (2.64) | (0.70) | (2.77) | (2.19) | (1.83) | (7.48) | (0.26) | 1.55 | 2.68 | 2.59 | 5.85 | 6.30 | (1.04) | (3.01) | (2.50) |