Financial Statements — BNAIW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.80 | 0.10 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | 1.43 | 3.30 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.67 | 0.98 | 1.08 | 1.57 |
| Accounts Receivable | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 3.60 | 1.83 | 1.95 | 1.88 | 1.18 | 2.45 | 4.35 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 1.04 | 0.68 | 1.04 | 1.53 | 1.83 | 2.45 |
| Property, Plant & Equipment | 0.28 | 0.07 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets | 12.15 | 13.89 | 14.37 | 15.30 | 17.01 | 17.87 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 12.71 | 14.54 | 15.07 | 16.06 | 30.77 | 31.61 | 32.50 | 49.20 | 48.62 | 48.10 | 311.30 | 309.90 | 309.48 | 309.45 | 309.45 | 309.45 |
| Total Assets | 16.31 | 16.37 | 17.02 | 17.94 | 31.95 | 34.05 | 36.85 | 49.28 | 48.70 | 48.31 | 312.33 | 310.58 | 310.52 | 310.99 | 311.28 | 311.90 |
| Accounts Payable | 3.36 | 4.95 | 4.61 | 6.90 | 5.38 | 3.57 | 4.42 | 7.16 | 5.80 | 5.64 | 5.38 | 2.40 | 2.52 | -- | -- | -- |
| Short-term Debt | 0.32 | 2.99 | 2.35 | 1.31 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 8.31 | 12.31 | 10.44 | 14.09 | 13.05 | 12.89 | 13.11 | 7.74 | 6.10 | 5.69 | 5.38 | 2.40 | 2.52 | 0.46 | 0.20 | 0.07 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.72 | 0.61 | 0.86 | 0.54 | 1.15 | 0.52 | 3.14 | 12.15 | 11.61 | 11.38 | 12.47 | 12.03 | 14.63 | 22.34 | 27.66 | 27.77 |
| Total Liabilities | 9.03 | 12.92 | 11.30 | 14.63 | 14.20 | 13.41 | 16.25 | 19.88 | 17.71 | 17.07 | 17.85 | 14.43 | 17.15 | 22.80 | 27.86 | 27.83 |
| Retained Earnings | (58.70) | (52.20) | (49.72) | (50.63) | (29.06) | (23.24) | (20.19) | (19.80) | (17.63) | (16.86) | (16.82) | (13.75) | (16.07) | (21.26) | (2.06) | (1.41) |
| Total Stockholder Equity* | 7.28 | 3.45 | 5.73 | 3.31 | 17.75 | 20.64 | 20.60 | (19.80) | (17.63) | (16.86) | (16.82) | (13.75) | (16.07) | (21.26) | 283.41 | 284.06 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cost of Revenue* | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gross Profit | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Research & Development | 0.03 | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.15 | 0.36 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 2.36 | 2.36 | 1.45 | 1.85 | 3.21 | 3.30 | 4.20 | 5.26 | 6.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.75 |
| Total Operating Expenses | 3.44 | 3.53 | 2.38 | 2.83 | 4.16 | 18.10 | 5.33 | 6.29 | 6.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | (3.33) | (3.33) | (2.32) | (2.83) | (4.15) | (18.10) | (5.28) | (6.29) | (6.80) | (0.32) | (1.62) | (0.55) | (0.31) | (0.82) | (2.62) | (0.24) | (1.70) | (0.85) | (0.55) | (0.75) |
| Pretax Income | (3.01) | (3.44) | (2.48) | 0.91 | (3.61) | (17.96) | (5.82) | (3.05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tax Provision | 0.05 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | (3.06) | (3.44) | (2.48) | 0.91 | -- | (17.96) | (5.82) | (3.05) | (6.88) | (7.11) | (1.59) | (0.26) | 2.08 | 3.27 | (1.67) | 2.77 | 2.83 | 2.36 | 4.77 | (2.05) |
| Basic EPS | (0.51) | (1.84) | (0.06) | 0.02 | (0.09) | (0.50) | (0.16) | (0.09) | (0.27) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diluted EPS | (0.51) | (1.84) | (0.06) | 0.02 | (0.09) | (0.50) | (0.16) | (0.09) | (0.27) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | (3.72) | 0.26 | (0.11) | (2.61) | (2.63) | (2.37) | (3.05) | (4.06) | (4.55) | (0.10) | (0.24) | (0.37) | (0.11) | (0.14) | (0.06) | (0.26) | (0.19) | 0.01 | (0.08) | (0.62) |
| Capital Expenditures | -- | -- | -- | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | -- | -- | -- | (2.64) | (2.63) | (2.37) | (3.08) | (4.08) | (4.56) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (0.14) | 0.56 | (0.44) | (0.03) | (0.11) | (0.07) | (0.12) | 0.07 | (0.17) | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 268.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financing Cash Flow | 5.49 | (0.75) | 0.63 | 2.42 | 2.83 | 2.52 | 1.81 | 2.12 | 6.34 | (27.56) | 0.28 | 0.30 | (268.59) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.12) | (0.02) | 0.12 |
* Derived from reported values