Financial Statements — BPYPN
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.70 | 2.40 | 2.77 | 2.17 | 2.30 |
| Total Assets | 98.89 | 132.63 | 129.97 | 105.54 | 111.30 |
| Total Liabilities | 58.68 | 84.12 | 82.63 | 62.03 | 69.08 |
| Total Stockholder Equity | 40.20 | 48.50 | 47.34 | 43.51 | 42.23 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 1.80 | 2.42 | 2.33 | 1.74 | 1.66 |
| Interest Expense | 0.86 | 1.28 | 1.17 | 0.62 | 0.71 |
| Net Income | (0.05) | (0.79) | (0.46) | 0.52 | 0.69 |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.24) | 0.50 | (0.85) | 0.58 | 2.33 |
| Investing Cash Flow | (0.67) | (2.87) | (1.04) | 3.28 | (1.39) |
| Financing Cash Flow | 0.33 | 2.48 | 0.63 | (4.22) | (1.10) |