Financial Statements — BTDR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.30 |
| Total Current Assets | 1.12 |
| Total Assets | 2.04 |
| Total Current Liabilities | 1.08 |
| Total Liabilities | 1.33 |
| Retained Earnings | (0.39) |
| Total Stockholder Equity | 0.71 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Interest Expense | 1.78 |
| Pretax Income | 258.97 |
| Tax Provision | (2.77) |
| Net Income | 261.74 |
| Basic EPS | 1.36 |
| Diluted EPS | (0.58) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (618.86) |
| Investing Cash Flow | (86.23) |
| Financing Cash Flow | 526.35 |