Financial Statements — BULLW
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.48 |
| Total Current Assets | 2.49 |
| Total Assets | 2.62 |
| Total Current Liabilities | 1.76 |
| Total Liabilities | 1.87 |
| Retained Earnings | (2.23) |
| Total Stockholder Equity | 0.75 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Pretax Income | (21.39) |
| Tax Provision | 7.00 |
| Net Income | (28.27) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | 272.06 |
| Capital Expenditures | 0.40 |
| Free Cash Flow* | 271.66 |
| Investing Cash Flow | (1.40) |
| Financing Cash Flow | 177.05 |
* Derived from reported values