Financial Statements — CAPNU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.32 | 0.58 |
| Total Current Assets | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.69 |
| Total Non-current Assets | 37.62 | 63.28 | 62.05 | 61.43 | 60.15 |
| Total Assets | 37.75 | 63.49 | 62.36 | 61.88 | 60.84 |
| Total Current Liabilities | 1.48 | 0.70 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |
| Total Non-current Liabilities* | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Total Liabilities | 3.58 | 2.80 | 2.21 | 2.26 | 2.19 |
| Retained Earnings | (3.45) | (2.58) | (2.03) | (1.77) | (1.41) |
| Total Stockholder Equity | (3.45) | (2.58) | (1.88) | (1.77) | (1.41) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 |
|---|
| Operating Income | (294.22) | (178.99) | (234.10) | (259.11) | (235.80) | (87.52) |
| Net Income | 252.40 | 433.65 | 415.61 | 383.56 | 404.68 | (31.28) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.00 | (0.02) | (0.10) | (0.13) | (0.15) | (0.26) |
| Investing Cash Flow | 27.41 | (0.60) | (0.60) | -- | -- | (60.00) |
| Financing Cash Flow | (27.41) | 0.60 | 0.60 | 0.05 | -- | 60.83 |