Financial Statements — CBC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.38 |
| Total Assets | 20.46 |
| Total Deposits | 15.47 |
| Total Liabilities | 16.66 |
| Retained Earnings | 3.56 |
| Total Stockholder Equity | 3.80 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Interest & Dividend Income | 258.05 |
| Net Interest Income | 208.62 |
| Non-interest Income | 65.09 |
| Non-interest Expense | 126.62 |
| Pretax Income | 143.94 |
| Tax Provision | 32.85 |
| Net Income | 111.09 |
| Basic EPS | 0.46 |
| Diluted EPS | 0.46 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | 210.10 |
| Capital Expenditures | 8.41 |
| Free Cash Flow* | 201.69 |
| Investing Cash Flow | (494.50) |
| Financing Cash Flow | (402.36) |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.12 |