Financial Statements — CGBD
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| Total Assets | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.53 | 1.82 | 1.87 | 1.90 | 1.96 | 1.98 | 2.06 | 2.05 |
| Long-term Debt | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | -- |
| Total Liabilities | 1.44 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 1.12 |
| Retained Earnings | (0.23) | (0.19) | (0.18) | (0.17) | (0.16) | (0.15) | (0.15) | (0.16) | (0.17) | (0.15) | (0.14) |
| Total Stockholder Equity | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.79 | 11.49 |
| Net Income | (4.22) | 17.39 | 23.90 | 14.63 | 14.05 | 21.36 | 19.61 | 18.75 | 29.26 | 29.59 | 29.99 | 4.71 | 27.99 | 12.46 | 37.83 |
| Basic EPS | (0.06) | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.08 | 0.53 | 0.23 | 0.71 |
| Diluted EPS | (0.06) | 0.23 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.08 | 0.50 | 0.22 | 0.66 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 212.39 | (153.25) | 33.81 | (230.92) | 145.80 | (111.13) | 62.89 | 71.50 | 81.01 | 55.81 | 57.24 | 92.00 | 25.56 | (19.99) | 34.51 |
| Financing Cash Flow | (191.64) | 177.48 | (30.76) | 29.26 | 48.51 | 99.04 | (86.45) | (49.19) | (71.53) | (50.58) | (56.17) | (80.73) | (13.19) | (18.14) | (58.94) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q3
2024 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.32 |