Financial Statements — CLIK
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 10.55 |
| Accounts Receivable | 18.25 |
| Total Current Assets | 32.37 |
| Property, Plant & Equipment | 0.12 |
| Goodwill | 69.52 |
| Intangible Assets | 20.08 |
| Total Non-current Assets | 13.98 |
| Total Assets | 141.43 |
| Accounts Payable | 3.85 |
| Short-term Debt | 3.50 |
| Total Current Liabilities | 10.93 |
| Total Non-current Liabilities | 9.11 |
| Total Liabilities | 20.04 |
| Retained Earnings | (4.16) |
| Total Stockholder Equity | 101.66 |
Income Statement
(in millions HKD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Total Revenue | 10.71 |
| Cost of Revenue | 70.75 |
| Gross Profit | 12.80 |
| Selling, General & Admin | 2.65 |
| Total Operating Expenses | 21.31 |
| Operating Income | (8.52) |
| Pretax Income | (7.75) |
| Tax Provision | 0.19 |
| Net Income | (1.02) |
| Basic EPS | (12.55) |
| Diluted EPS | (1.61) |
Cash Flow Statement
(in millions HKD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (5.97) |
| Capital Expenditures | 0.63 |
| Free Cash Flow* | (6.60) |
| Investing Cash Flow | (69.10) |
| Financing Cash Flow | 10.76 |
* Derived from reported values