Financial Statements — CSHRW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 30.42 |
| Total Assets | 60.42 |
| Long-term Debt | 28.12 |
| Total Liabilities | 61.83 |
| Retained Earnings | (151.41) |
| Total Stockholder Equity | (1.41) |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Interest Expense | 0.00 |
| Net Income | (151.41) |
| Basic EPS | (1,442.00) |
| Diluted EPS | (1,442.00) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (119.58) |
| Financing Cash Flow | 150.00 |