Financial Statements — CSWC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Total Assets | 2.12 | 2.02 | 1.88 | 1.79 | 1.60 | 1.54 | 1.43 | 1.42 | 1.34 | 1.20 | 1.11 |
| Long-term Debt | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.60 |
| Total Liabilities | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
| Retained Earnings | (0.08) | (0.11) | (0.10) | (0.09) | (0.08) | (0.07) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.03) |
| Total Stockholder Equity | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.48 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Selling, General & Admin | 1.93 | 1.70 | 1.67 | 1.66 | 1.54 | 1.64 | 1.48 | 1.57 | 1.37 | 1.30 | 1.33 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 1.07 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.45 | 11.45 | 11.47 | 10.48 | 9.68 | 8.82 | 7.94 | 6.63 |
| Pretax Income* | 28.09 | 30.54 | 27.65 | 27.83 | 18.18 | 16.64 | 21.53 | 16.46 | 13.84 | 24.06 | -- | -- | 18.52 | 2.93 | -- |
| Tax Provision | 0.61 | (2.35) | 2.03 | 0.83 | 0.62 | 0.37 | (1.15) | 2.43 | 0.37 | 0.57 | -- | -- | 0.35 | (0.02) | -- |
| Net Income | 27.48 | 32.90 | 25.62 | 27.00 | 17.56 | 16.27 | 22.68 | 14.04 | 13.47 | 23.48 | 22.62 | 23.81 | 18.18 | 2.95 | 9.46 |
| Basic EPS | 0.45 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.52 |
| Diluted EPS | 0.44 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | -- | -- | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.52 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | (59.14) | (93.63) | (71.22) | 30.49 | (58.73) | (165.82) | (23.83) | 31.13 | (102.09) | 18.01 | (48.79) | (55.63) | (33.45) | (98.09) | (95.56) |
| Capital Expenditures | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.40 | 0.75 | 0.50 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 |
| Free Cash Flow* | (59.19) | (93.65) | (71.31) | 30.35 | (59.12) | (166.57) | (24.33) | 31.10 | (102.10) | 18.01 | (48.79) | (55.63) | (33.57) | (98.09) | (95.71) |
| Investing Cash Flow | (0.05) | (0.01) | (0.08) | (0.14) | (0.40) | (0.75) | (0.50) | (0.02) | (0.01) | -0.00 | 0.00 | -0.00 | (0.12) | -0.00 | (0.16) |
| Financing Cash Flow | 44.42 | 48.78 | 111.85 | (26.68) | 67.98 | 155.35 | 38.27 | (30.07) | 110.77 | (17.43) | 50.53 | 55.32 | 33.47 | 27.14 | 114.52 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.48 |