Financial Statements — CVCO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
| Short-term Investments | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Accounts Receivable | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Inventory | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Total Current Assets | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| Property, Plant & Equipment | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Goodwill | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Intangible Assets | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Non-current Assets* | 0.66 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| Total Assets | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.06 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.84 |
| Accounts Payable | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Total Current Liabilities | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Total Liabilities* | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| Retained Earnings | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| Total Stockholder Equity | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.62 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 550.13 | 580.99 | 556.53 | 556.86 | 508.36 | 522.04 | 507.46 | 477.60 | 420.12 | 446.77 | 452.03 | 475.88 | 476.38 | 500.60 | 577.39 | 588.34 | 505.48 | 431.71 | 359.54 | 330.42 |
| Cost of Revenue | 423.07 | 445.07 | 422.12 | 427.35 | 392.24 | 392.09 | 391.34 | 374.20 | 321.10 | 343.72 | 345.07 | 358.00 | 355.74 | 368.64 | 419.79 | 443.61 | 375.88 | 316.51 | 269.62 | 256.41 |
| Gross Profit | 127.05 | 135.92 | 134.41 | 129.51 | 116.12 | 129.95 | 116.12 | 103.40 | 99.02 | 103.05 | 106.96 | 117.88 | 120.64 | 131.97 | 157.60 | 144.72 | 129.60 | 115.21 | 89.93 | 74.01 |
| Selling, General & Admin | 75.58 | 81.36 | 72.23 | 69.15 | 77.49 | 65.98 | 67.00 | 64.85 | 61.42 | 63.31 | 61.51 | 61.68 | 66.39 | 58.90 | 66.89 | 66.14 | 59.73 | 60.32 | 45.37 | 40.83 |
| Total Operating Expenses* | 75.58 | 81.36 | 72.23 | 69.15 | 77.49 | 65.98 | 67.00 | 64.85 | 61.42 | 63.31 | 61.51 | 61.68 | 66.39 | 58.90 | 66.89 | 66.14 | 59.73 | 60.32 | 45.37 | 40.83 |
| Operating Income | 51.47 | 54.56 | 62.18 | 60.36 | 38.63 | 63.97 | 49.13 | 38.55 | 37.59 | 39.74 | 45.45 | 56.20 | 54.25 | 73.06 | 90.71 | 78.59 | 69.87 | 54.89 | 44.56 | 33.18 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.84 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| Pretax Income | 54.55 | 57.60 | 67.25 | 65.30 | 42.92 | 69.34 | 54.95 | 43.86 | 42.94 | 43.91 | 51.66 | 60.68 | 58.56 | 76.08 | 92.81 | 79.31 | 68.56 | 58.94 | 49.02 | 35.48 |
| Tax Provision | 12.09 | 13.53 | 14.87 | 13.66 | 6.59 | 12.87 | 11.14 | 9.43 | 9.00 | 7.92 | 10.09 | 14.27 | 11.20 | 16.49 | 18.61 | 19.62 | 15.16 | (20.68) | 11.34 | 8.43 |
| Net Income | 42.46 | 44.07 | 52.38 | 51.64 | 36.33 | 56.46 | 43.82 | 34.43 | 33.93 | 35.99 | 41.54 | 46.36 | 47.31 | 59.52 | 74.12 | 59.60 | 53.62 | 79.42 | 37.61 | 27.05 |
| Basic EPS | 5.50 | 5.65 | 6.62 | 6.49 | 4.52 | 6.97 | 5.33 | 4.15 | 4.09 | 4.31 | 4.80 | 5.35 | 5.49 | 6.71 | 8.32 | 6.68 | 5.85 | 8.66 | 4.09 | 2.94 |
| Diluted EPS | 5.43 | 5.58 | 6.55 | 6.42 | 4.42 | 6.90 | 5.28 | 4.11 | 4.05 | 4.27 | 4.76 | 5.29 | 5.41 | 6.66 | 8.25 | 6.63 | 5.79 | 8.57 | 4.06 | 2.92 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 67.37 | 66.13 | 78.47 | 55.52 | 38.65 | 37.78 | 54.68 | 47.39 | 18.58 | 45.90 | 77.91 | 82.29 | 25.57 | 67.18 | 104.70 | 58.24 | 18.26 | 45.88 | 55.81 | 24.28 |
| Capital Expenditures | 8.05 | 8.49 | 9.73 | 9.14 | 6.14 | 5.43 | 4.88 | 4.97 | 4.18 | 4.77 | 4.29 | 4.18 | 3.26 | 7.66 | 8.18 | 25.01 | 9.72 | 4.27 | 2.08 | 2.59 |
| Free Cash Flow* | 59.33 | 57.64 | 68.74 | 46.39 | 32.51 | 32.34 | 49.80 | 42.42 | 14.39 | 41.14 | 73.62 | 78.11 | 22.32 | 59.52 | 96.52 | 33.23 | 8.54 | 41.61 | 53.73 | 21.68 |
| Investing Cash Flow | (22.58) | (179.70) | (12.43) | (7.71) | (9.98) | (2.95) | (5.68) | (5.35) | (5.17) | (20.12) | (8.51) | 2.09 | (100.14) | 5.73 | (10.53) | (24.40) | (11.26) | 8.20 | (152.43) | (3.62) |
| Financing Cash Flow | (29.65) | (43.90) | (34.51) | (54.73) | (31.95) | (42.42) | (41.72) | (31.86) | (11.27) | (54.20) | (40.75) | (1.49) | (28.34) | (34.64) | 0.99 | (40.21) | (30.80) | (15.42) | (5.72) | (13.15) |
* Derived from reported values