Financial Statements — EHGO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 4.00 | 4.00 |
| Short-term Investments | 1.99 | 1.99 |
| Inventory | 2.25 | 2.25 |
| Total Current Assets | 21.52 | 21.52 |
| Property, Plant & Equipment | 0.38 | 0.38 |
| Total Non-current Assets | 1.43 | 1.43 |
| Total Assets | 22.96 | 22.96 |
| Total Current Liabilities | 6.07 | 6.07 |
| Total Non-current Liabilities | 0.30 | 0.30 |
| Total Liabilities | 6.37 | 6.37 |
| Retained Earnings | (10.37) | (10.37) |
| Total Stockholder Equity | 10.65 | 10.65 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 6.87 | 6.87 |
| Cost of Revenue | 6.44 | 6.44 |
| Gross Profit | 1.35 | 1.35 |
| Research & Development | 0.08 | 0.08 |
| Selling, General & Admin | 8.02 | 8.02 |
| Total Operating Expenses | 9.24 | 9.24 |
| Operating Income | (7.89) | (7.89) |
| Pretax Income | (7.56) | (7.56) |
| Tax Provision | 0.02 | 0.02 |
| Net Income | (7.30) | (7.30) |
| Basic EPS | (4.09) | (0.26) |
| Diluted EPS | (4.09) | (0.26) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (4.23) | (4.23) |
| Capital Expenditures | 0.09 | 0.09 |
| Free Cash Flow* | (4.32) | (4.32) |
| Investing Cash Flow | 0.36 | 0.36 |
| Financing Cash Flow | 0.21 | 0.21 |
* Derived from reported values