Financial Statements — EQR
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Assets | 20.52 | 21.07 | 21.03 | 20.56 | 20.93 | 19.78 | 19.89 | 20.11 | 20.15 | 20.10 | 20.27 | 20.57 | 20.83 | 20.66 | 20.46 | 20.17 |
| Total Liabilities | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 8.97 | 9.52 | 8.27 | 8.32 | 8.57 | 8.56 | 8.43 | 8.63 | 9.07 | 9.30 | 9.33 | 9.38 | 9.21 |
| Retained Earnings | 0.80 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.24 | 1.36 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | 1.62 | 1.74 | 1.65 | 1.66 | 1.53 | 1.32 | 1.23 |
| Total Stockholder Equity | 10.67 | 11.08 | 11.01 | 11.05 | 10.85 | 10.98 | 11.07 | 11.06 | 11.02 | 11.14 | 11.04 | 10.89 | 10.81 | 10.66 | 10.43 | 10.31 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Operating Expenses | 266.68 | 254.37 | 256.45 | 248.61 | 255.73 | 245.03 | 241.18 | 232.07 | 243.56 | 222.65 | 231.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 392.50 | 252.04 | 218.46 | 297.59 | 242.36 | 414.01 | 309.93 | 149.74 | 641.88 | 521.55 | 376.84 |
| Net Income | 90.08 | 382.09 | 289.05 | 192.36 | 256.59 | 419.12 | 143.45 | 177.48 | 295.79 | 311.69 | 172.51 | 139.20 | 212.04 | 159.02 | 323.02 | 224.10 | 70.77 | 526.97 | 431.95 | 316.39 |
| Diluted EPS | 0.24 | 1.01 | 0.76 | 0.50 | 0.67 | 1.10 | 0.38 | 0.47 | 0.77 | 0.82 | 0.45 | 0.37 | 0.56 | 0.41 | 0.86 | 0.59 | 0.19 | 1.40 | 1.15 | 0.84 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.23 |
| Investing Cash Flow | (0.09) | 0.30 | (0.10) | (0.62) | 0.10 | 0.19 | (1.36) | (0.14) | 0.14 | 0.06 | (0.20) | (0.32) | 0.04 | (0.14) | 0.29 | 0.15 | (0.20) | (0.13) | (0.25) | 0.07 |
| Financing Cash Flow | (0.33) | (0.73) | (0.31) | 0.25 | (0.54) | (0.51) | 0.95 | (0.32) | (0.50) | (0.39) | (0.24) | (0.13) | (0.36) | (0.18) | (0.72) | (0.47) | (0.42) | (0.02) | (0.31) | (0.01) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q4
2018 | Q3
2018 | Q2
2018 | Q1
2018 | Q4
2017 | Q3
2017 | Q2
2017 | Q1
2017 | Q4
2016 | Q3
2016 | Q2
2016 | Q1
2016 | Q4
2015 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 0.50 | 8.50 | 0.55 |