Financial Statements — ESS
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.50 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| Total Assets | 13.10 | 13.15 | 13.18 | 13.19 | 12.65 | 12.51 | 12.89 | 12.50 | 12.25 | 12.28 | 12.62 | 12.56 | 12.77 | 12.79 | 12.75 | 12.79 |
| Long-term Debt | 6.84 | 6.45 | 6.43 | 6.82 | 6.39 | 6.19 | 6.59 | 6.24 | 5.94 | 5.94 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6.09 | 6.09 | 6.14 |
| Total Liabilities | 7.47 | 7.32 | 7.34 | 7.41 | 6.99 | 6.82 | 7.13 | 6.76 | 6.45 | 6.45 | 6.71 | 6.52 | 6.59 | 6.62 | 6.58 | 6.54 |
| Total Stockholder Equity | 5.44 | 5.63 | 5.64 | 5.57 | 5.43 | 5.48 | 5.55 | 5.53 | 5.59 | 5.62 | 5.70 | 5.83 | 5.96 | 5.95 | 5.95 | 6.03 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 2.31 | 2.30 | 2.36 | 2.22 | 2.49 | 2.42 | 2.56 | 2.57 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.83 | 2.89 | 2.74 | 2.69 | 2.43 | 2.24 | 2.22 |
| Cost of Revenue* | (338.87) | (333.52) | (325.14) | (329.96) | (320.97) | (317.93) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Operating Expenses | 185.99 | 183.69 | 117.11 | 52.48 | 66.39 | 15.86 | 184.55 | 175.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Operating Income | 155.19 | 152.14 | 210.40 | 279.70 | 257.08 | 304.50 | 128.79 | 137.45 | 132.36 | 130.34 | 131.78 | 134.83 | 187.39 | 228.14 | 128.61 | 128.63 | 109.85 | 101.26 | 137.97 | 93.38 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.12 | 55.93 | 55.10 | 54.16 | 52.60 | 51.05 | 52.30 | 51.65 | 50.48 | 50.38 | 50.49 | 50.02 | 50.97 |
| Net Income | 112.21 | 85.75 | 172.72 | 231.53 | 212.78 | 301.69 | 125.49 | 98.99 | 285.14 | 70.35 | 93.01 | 105.76 | 161.59 | 194.22 | 98.70 | 61.69 | 78.38 | 144.13 | 125.00 | 69.61 |
| Diluted EPS | 1.65 | 1.24 | 2.56 | 3.44 | 3.16 | 4.00 | 1.84 | 1.45 | 4.25 | 1.03 | 1.36 | 1.55 | 2.38 | 2.85 | 1.43 | 0.87 | 1.12 | 2.10 | 1.82 | 1.00 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 287.17 | 234.20 | 342.59 | 216.13 | 281.50 | 218.32 | 316.20 | 218.93 | 314.86 | 203.67 | 288.06 | 211.41 | 276.92 | 166.91 | 299.19 | 194.40 | 315.14 | 205.38 | 271.81 | 232.81 |
| Investing Cash Flow | (105.15) | (178.69) | (53.70) | (52.78) | (267.31) | (129.35) | (221.37) | (224.88) | (397.44) | (42.72) | (67.90) | (89.68) | 55.16 | 215.34 | (171.03) | (4.07) | 105.72 | (302.19) | (89.57) | (152.50) |
| Financing Cash Flow | (220.19) | (45.16) | (281.53) | (203.33) | 17.83 | (93.39) | (78.71) | (437.77) | 190.12 | (161.12) | 111.22 | (129.77) | (297.60) | (393.14) | (123.05) | (250.42) | (370.95) | 94.49 | (179.46) | (135.49) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q3
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 2.59 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 |