Financial Statements — EZBC
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Total Assets | 506.01 | 661.35 | 559.67 | 711.87 | 452.36 | 373.05 | 0.10 |
| Total Liabilities | 5.13 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| Total Stockholder Equity* | 331.15 | 334.21 | 260.70 | 470.03 | 452.29 | 373.05 | 0.10 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q1
2023 |
|---|
| Net Income | (117.83) | (157.11) | 28.11 | 128.30 | (71.11) | 213.88 | 2.67 | (36.29) | 0.00 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | (41.24) | (1.99) | (73.51) | (20.27) | 229.60 | (189.40) | (76.56) | (67.44) | -- |
| Financing Cash Flow | 41.24 | 1.99 | 73.51 | 20.27 | (229.60) | 189.40 | 76.56 | 67.44 | 0.10 |