Financial Statements — EZET
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| Total Assets | 59.74 | 90.96 | 35.14 | 41.80 | 30.96 | 2.66 |
| Total Liabilities | 2.26 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -- | -- |
| Total Stockholder Equity | 65.20 | 74.12 | 45.18 | 40.27 | -- | -- |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Net Income | (17.61) | (24.52) | 26.86 | 7.19 | 8.50 | (6.97) | 0.04 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.11) | 6.67 | (28.95) | (6.33) | (37.65) | (35.31) | (2.62) |
| Financing Cash Flow | 0.11 | (6.67) | 28.95 | 6.33 | 37.65 | 35.31 | 2.62 |