Financial Statements — FATN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 6.16 | 6.23 | 5.91 |
| Accounts Receivable | 4.41 | 4.33 | 3.97 |
| Inventory | 0.17 | 0.33 | 0.41 |
| Total Current Assets | 16.57 | 16.60 | 16.34 |
| Property, Plant & Equipment | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Intangible Assets | 0.76 | 0.86 | 0.96 |
| Total Non-current Assets* | 15.81 | 15.64 | 15.68 |
| Total Assets | 32.38 | 32.24 | 32.02 |
| Accounts Payable | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| Short-term Debt | -- | -- | 0.01 |
| Total Current Liabilities | 6.12 | 6.05 | 6.30 |
| Long-term Debt | 4.60 | 4.76 | 4.91 |
| Total Non-current Liabilities* | 5.09 | 5.20 | 5.32 |
| Total Liabilities | 11.22 | 11.26 | 11.62 |
| Retained Earnings | 12.11 | 11.80 | 11.85 |
| Total Stockholder Equity | 21.16 | 20.99 | 20.40 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 |
|---|
| Total Revenue | 7.23 | 4.09 | 3.96 | 3.94 | 3.79 |
| Cost of Revenue | 0.68 | 0.50 | 0.31 | 0.23 | 0.17 |
| Gross Profit | 6.54 | 3.58 | 3.65 | 3.71 | 3.63 |
| Research & Development | 0.49 | 0.45 | -- | -- | -- |
| Selling, General & Admin | 1.95 | 0.83 | 1.39 | 0.59 | 1.08 |
| Total Operating Expenses | 4.36 | 3.18 | 3.65 | 2.71 | 3.46 |
| Operating Income | 2.19 | 0.40 | -0.00 | 1.00 | 0.16 |
| Interest Expense | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| Pretax Income | 2.19 | 0.40 | (0.06) | 0.96 | 0.19 |
| Tax Provision | (1.78) | 0.09 | (0.01) | 0.22 | 0.52 |
| Net Income | 3.96 | 0.31 | (0.04) | 0.74 | (0.37) |
| Basic EPS | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | (0.04) |
| Diluted EPS | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | (0.04) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.91) | (0.11) | 0.40 | (0.51) |
| Capital Expenditures | -- | -- | -- | 0.04 |
| Free Cash Flow* | -- | -- | -- | (0.55) |
| Investing Cash Flow | (0.01) | (0.01) | 0.01 | (0.04) |
| Financing Cash Flow | 0.02 | (0.29) | (0.01) | 3.59 |
* Derived from reported values