Financial Statements — FIP
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| Total Current Assets | 0.40 | 0.44 | 0.54 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.43 |
| Property, Plant & Equipment | 4.58 | 3.26 | 3.23 | 3.19 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.60 |
| Goodwill | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Intangible Assets | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Total Non-current Assets | 5.29 | 5.01 | 3.87 | 3.82 | 2.19 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.17 | 2.13 |
| Total Assets | 5.69 | 5.45 | 4.41 | 4.14 | 2.44 | 2.45 | 2.34 | 2.39 | 2.44 | 2.45 | 2.53 | 2.56 |
| Short-term Debt | 0.03 | 1.51 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | 0.08 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 0.36 | 1.77 | 0.36 | 0.37 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| Long-term Debt | 3.81 | 3.73 | 3.08 | 2.75 | 1.54 | 1.55 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.19 | 0.73 |
| Total Non-current Liabilities | 4.51 | 2.60 | 3.27 | 2.90 | 1.64 | 1.67 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | 1.04 |
| Total Liabilities | 4.87 | 4.37 | 3.63 | 3.28 | 1.82 | 1.81 | 1.68 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 1.72 | 1.21 |
| Retained Earnings | (0.63) | (0.44) | (0.33) | (0.27) | (0.29) | (0.26) | (0.22) | (0.15) | (0.11) | (0.09) | (0.01) | -- |
| Total Stockholder Equity | (0.12) | 0.18 | 0.38 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 1.36 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 |
|---|
| Total Revenue | 188.36 | 143.52 | 140.56 | 122.29 | 96.16 | 80.76 | 83.31 | 84.89 | 82.54 | 81.44 | 80.71 | 81.83 | 76.49 | 71.39 | 78.56 | 65.87 |
| Selling, General & Admin | 3.55 | 4.05 | 3.20 | 3.86 | 5.11 | 4.11 | 2.99 | 2.84 | 4.86 | 3.45 | 2.49 | 3.70 | 3.20 | 2.76 | 3.21 | 2.50 |
| Interest Expense | 82.49 | 90.29 | 73.31 | 59.20 | 43.11 | 33.31 | 31.51 | 29.69 | 27.59 | 26.17 | 26.00 | 24.18 | 23.25 | 21.13 | 19.16 | 6.49 |
| Pretax Income | (123.69) | (65.56) | (99.46) | (69.01) | 78.65 | (123.34) | (43.05) | (47.87) | (48.49) | (40.01) | (50.04) | (33.05) | (34.18) | (56.69) | (41.64) | (36.01) |
| Tax Provision | 3.52 | 32.16 | 5.08 | 0.95 | (41.51) | 1.33 | (0.09) | 0.27 | 1.81 | (0.09) | 0.01 | 0.82 | 1.73 | (0.62) | 1.56 | 1.95 |
| Net Income | (127.21) | (97.72) | (104.54) | (69.96) | 120.16 | (124.67) | (42.96) | (48.14) | (50.30) | (39.92) | (50.05) | (33.87) | (35.91) | (56.07) | (43.19) | (29.48) |
| Basic EPS | (1.32) | (1.08) | (1.38) | (0.73) | 0.95 | (1.21) | (0.45) | (0.52) | (0.54) | (0.46) | (0.55) | (0.38) | (0.39) | (0.60) | (0.43) | (0.30) |
| Diluted EPS | (1.32) | (1.04) | (1.38) | (0.73) | 0.89 | (1.21) | (0.45) | (0.52) | (0.54) | (0.46) | (0.55) | (0.38) | (0.40) | (0.60) | (0.43) | (0.30) |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.07) | -0.00 | (0.02) | (0.01) | (0.09) | (0.01) | 0.01 | (0.02) | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | (0.01) | -0.00 | (0.01) | (0.06) |
| Capital Expenditures | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| Free Cash Flow* | (0.12) | (0.07) | (0.09) | (0.09) | (0.15) | (0.03) | (0.01) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | 0.00 | (0.03) | (0.05) | (0.05) | (0.04) | (0.17) |
| Investing Cash Flow | (0.04) | (0.05) | (1.18) | (0.09) | 0.16 | (0.03) | (0.04) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (0.04) | (0.03) | (0.07) | (0.07) | (0.07) | (0.12) |
| Financing Cash Flow | 0.02 | 0.02 | 1.11 | 0.32 | -0.00 | 0.04 | (0.02) | 0.17 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
* Derived from reported values