Financial Statements — FRT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.78 |
| Total Assets | 9.10 | 8.86 | 8.62 | 8.62 | 8.48 | 8.42 | 8.27 | 8.29 | 8.28 | 8.27 | 8.22 | 7.81 | 7.67 | 7.63 | 7.68 | 7.67 |
| Total Liabilities | 5.53 | 5.40 | 5.12 | 5.18 | 5.11 | 5.17 | 5.09 | 5.16 | 5.12 | 5.09 | 5.05 | 4.72 | 4.74 | 4.88 | 4.89 | 4.93 |
| Total Stockholder Equity | 3.31 | 3.21 | 3.25 | 3.19 | 3.11 | 3.00 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 2.93 | 2.90 | 2.80 | 2.63 | 2.46 | 2.49 | 2.52 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Total Revenue | 341.08 | 322.25 | 311.52 | 309.15 | 336.05 | 303.63 | 296.05 | 291.32 | 291.81 | 286.60 | 280.68 | 273.06 | 280.06 | 273.45 | 264.10 | 256.77 | 254.15 | 247.28 | 231.63 | 218.16 |
| Total Operating Expenses | 224.81 | 211.59 | 199.46 | 202.19 | 220.41 | 197.80 | 191.32 | 191.13 | 191.21 | 186.52 | 178.88 | 178.95 | 188.72 | 181.82 | 170.50 | 170.79 | 179.19 | 161.71 | 152.76 | 152.79 |
| Operating Income | 208.99 | 110.67 | 202.74 | 108.13 | 180.65 | 105.83 | 157.01 | 100.19 | 108.78 | 100.08 | 101.80 | 95.81 | 155.10 | 191.73 | 93.60 | 85.98 | 147.49 | 85.57 | 78.86 | 82.80 |
| Interest Expense | 49.12 | 47.62 | 44.60 | 42.48 | 48.92 | 44.24 | 44.31 | 43.69 | 42.97 | 42.73 | 42.88 | 39.23 | 38.28 | 35.06 | 32.07 | 31.57 | 32.19 | 32.25 | 31.18 | 32.09 |
| Net Income | 159.10 | 61.65 | 155.92 | 63.77 | 129.74 | 60.95 | 111.98 | 56.74 | 64.10 | 57.05 | 60.50 | 55.34 | 115.69 | 156.14 | 61.68 | 51.98 | 114.94 | 52.12 | 46.20 | 48.24 |
| Diluted EPS | 1.81 | 0.69 | 1.78 | 0.72 | 1.49 | 0.70 | 1.32 | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 1.44 | 1.89 | 0.75 | 0.63 | 1.45 | 0.64 | 0.57 | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 184.59 | 147.79 | 150.69 | 179.04 | 119.60 | 144.09 | 169.72 | 141.16 | 112.62 | 150.94 | 149.27 | 143.01 | 107.48 | 148.77 | 157.45 | 103.07 | 105.32 | 118.83 | 132.10 | 115.11 |
| Investing Cash Flow | 20.52 | (357.19) | 65.44 | (181.77) | (71.37) | (122.82) | (185.68) | (66.94) | (69.69) | (84.44) | (103.39) | (100.81) | (115.85) | (370.09) | (211.86) | (88.19) | 1.72 | (151.87) | (435.13) | (74.84) |
| Financing Cash Flow | (198.92) | 133.46 | (135.22) | (10.02) | (18.38) | (29.47) | 24.96 | (229.40) | 114.29 | (66.46) | (50.40) | (31.27) | (53.92) | 185.40 | 70.78 | (11.85) | (119.78) | (95.99) | (188.48) | (48.72) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |