Financial Statements — GLAD
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 3.39 | 4.17 | 15.17 | 2.64 | 1.74 | 1.14 | 5.28 | 1.50 | 1.68 | 8.92 | 6.10 |
| Total Assets | 925.07 | 922.81 | 780.20 | 776.78 | 815.63 | 775.09 | 812.05 | 766.56 | 730.06 | 699.77 | 639.60 |
| Total Liabilities | 406.99 | 416.34 | 291.23 | 286.99 | 325.21 | 330.42 | 379.69 | 348.63 | 372.12 | 357.96 | 315.28 |
| Retained Earnings | (19.06) | (24.35) | (20.22) | (16.62) | (14.36) | (42.44) | (50.73) | (63.60) | (75.26) | (78.06) | (81.79) |
| Total Stockholder Equity | 482.61 | 477.32 | 474.45 | 478.06 | 480.32 | 439.08 | 430.79 | 417.93 | 357.95 | 341.81 | 324.33 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Net Income | 15.46 | 5.45 | 13.97 | 7.45 | 8.80 | 26.98 | 31.82 | 19.06 | 23.63 | 20.00 | 13.10 | 11.88 | 11.99 | 5.70 |
| Basic EPS | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 1.02 | 0.57 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 1.02 | 0.57 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 16.56 | (33.81) | (96.63) | 20.41 | 46.75 | 23.99 | (5.69) | 54.21 | (19.10) | (26.17) | 22.87 | (21.41) | (46.84) | 34.52 |
| Financing Cash Flow | (17.34) | 5.60 | 113.70 | (7.90) | (45.83) | (24.42) | 6.75 | (58.38) | 22.92 | 26.36 | (23.25) | 14.15 | 49.69 | (30.43) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.49 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |