Financial Statements — GLD
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 155.17 | 148.48 | 100.92 | 93.48 | 73.24 | 62.13 | 59.10 | 58.46 | 56.98 | 59.16 | 53.52 | 61.59 | 68.15 | 57.09 | 59.28 | 56.41 | 71.18 |
| Total Liabilities | 0.06 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Total Stockholder Equity* | 155.11 | 148.23 | 100.64 | 93.45 | 73.22 | 62.11 | 59.08 | 58.27 | 56.66 | 59.05 | 53.45 | 61.34 | 68.13 | 57.07 | 59.26 | 56.39 | 71.16 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | 10.22 | 15.49 | 16.83 | 5.06 | 14.27 | (0.60) | 8.15 | 3.02 | 3.92 | 5.27 | (1.22) | (2.08) | 4.82 | 4.03 | (4.75) | (4.46) | 3.92 | 2.35 | (0.66) | 2.26 |
| Basic EPS | 27.18 | 42.49 | 51.50 | 15.43 | 46.18 | (1.98) | 27.72 | 10.46 | 13.40 | 17.44 | (3.95) | (6.46) | 15.21 | 12.70 | (14.42) | (12.01) | 11.09 | 6.95 | (2.53) | 6.37 |
Cash Flow Statement
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |