Financial Statements — GLDM
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 29.62 | 25.29 | 15.68 | 13.23 | 9.21 | 7.40 | 6.99 | 6.36 | 6.16 | 6.09 | 5.16 | 5.09 | 5.22 | 4.36 | 4.33 | 3.94 | 4.02 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity* | 29.62 | 25.29 | 15.68 | 13.23 | 9.21 | 7.40 | 6.99 | 6.36 | 6.16 | 6.09 | 5.15 | 5.09 | 5.22 | 4.36 | 4.33 | 3.94 | 4.02 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | 1.65 | 2.69 | 2.77 | 0.71 | 1.90 | (0.07) | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | (0.13) | (0.22) | 0.50 | 0.40 | (0.42) | (0.35) | 0.29 | 0.19 | (0.06) | 0.16 |
Cash Flow Statement
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |