Financial Statements — GNLX
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 9.27 | 4.69 | 6.55 | 16.21 | 6.10 | 7.86 | 4.06 | 29.87 | 27.14 | 10.34 |
| Short-term Investments | 16.90 | 16.22 | 21.43 | 18.90 | 27.96 | 25.78 | 15.57 | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 26.75 | 21.55 | 29.24 | 35.95 | 35.97 | 34.87 | 21.20 | 31.18 | 28.68 | 12.06 |
| Property, Plant & Equipment | 3.08 | 1.79 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.12 | 1.02 | 0.88 | 0.62 |
| Total Non-current Assets* | 5.62 | 3.44 | 3.01 | 3.04 | 4.30 | 10.31 | 3.47 | 2.89 | 2.68 | 2.56 |
| Total Assets | 32.37 | 24.99 | 32.25 | 38.99 | 40.27 | 45.18 | 24.68 | 34.07 | 31.36 | 14.62 |
| Accounts Payable | 6.10 | 3.99 | 6.03 | 6.69 | 4.45 | 4.79 | 5.31 | 4.01 | 4.48 | 5.29 |
| Short-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Total Current Liabilities | 7.27 | 5.13 | 6.99 | 7.69 | 5.56 | 5.80 | 7.81 | 8.76 | 7.88 | 10.54 |
| Total Non-current Liabilities* | 2.18 | 1.27 | 1.36 | 1.45 | 1.62 | 1.71 | 1.79 | 1.29 | 1.23 | 1.38 |
| Total Liabilities | 9.45 | 6.40 | 8.35 | 9.14 | 7.18 | 7.51 | 9.59 | 10.04 | 9.11 | 11.93 |
| Retained Earnings | (292.47) | (274.29) | (266.34) | (258.88) | (242.42) | (235.95) | (229.37) | (214.76) | (209.41) | (203.59) |
| Total Stockholder Equity | 22.92 | 18.59 | 23.90 | 29.85 | 33.09 | 37.67 | 15.08 | 24.03 | 22.26 | 2.69 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Total Revenue | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.17 |
| Research & Development | 5.78 | 5.65 | 4.74 | 4.76 | 4.70 | 6.52 | 4.05 | 4.42 | 4.01 | 4.16 | 2.82 | 2.94 | 2.85 |
| Selling, General & Admin | 3.39 | 3.77 | 3.45 | 3.03 | 3.12 | 3.23 | 2.89 | 2.48 | 4.11 | 2.84 | 2.49 | 2.45 | 3.79 |
| Total Operating Expenses | 9.17 | 9.42 | 8.19 | 7.79 | 7.82 | 9.75 | 6.94 | 6.89 | 8.12 | 7.00 | 5.31 | 5.40 | 6.63 |
| Operating Income | (9.17) | (9.41) | (8.19) | (7.79) | (7.82) | (9.75) | (6.94) | (6.89) | (8.11) | (7.00) | (5.31) | (5.39) | (6.46) |
| Pretax Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (5.34) | -- | -- |
| Tax Provision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- |
| Net Income | (8.93) | (9.25) | (7.95) | (7.46) | (7.49) | (8.98) | (6.47) | (6.58) | (7.85) | (6.77) | (5.34) | (5.82) | (10.36) |
| Basic EPS | (0.20) | (0.24) | (0.21) | (0.20) | (0.21) | (0.25) | (0.19) | (0.22) | (0.29) | (0.20) | (0.20) | (0.23) | (0.53) |
| Diluted EPS | (0.20) | (0.24) | (0.21) | (0.20) | (0.21) | (0.25) | (0.19) | (0.22) | (0.29) | (0.25) | (0.20) | (0.23) | -- |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | (6.06) | (6.20) | (6.57) | (7.06) | (5.43) | (4.30) | (5.75) | (6.82) | (4.35) | (6.91) | (3.36) | (5.42) | (4.59) |
| Capital Expenditures | 0.92 | 0.44 | 0.52 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.28 | 0.40 | 0.11 |
| Free Cash Flow* | (6.98) | (6.63) | (7.09) | (7.17) | (5.46) | (4.40) | (5.77) | (7.05) | (4.38) | (7.15) | (3.63) | (5.81) | (4.70) |
| Investing Cash Flow | (8.54) | 6.56 | 4.72 | (2.65) | 3.51 | 6.67 | 3.99 | (17.11) | (1.69) | (13.94) | (0.28) | (0.40) | (0.11) |
| Financing Cash Flow | 18.54 | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 9.57 | 0.09 | 0.00 | 27.73 | 0.69 | 0.40 | (0.33) | 22.62 | 14.64 |
* Derived from reported values