Financial Statements — GRAN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 2.07 |
| Total Current Assets | 3.50 |
| Total Assets | 4.68 |
| Total Current Liabilities | 2.57 |
| Total Liabilities | 2.57 |
| Retained Earnings | 2.11 |
| Total Stockholder Equity | 2.11 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Pretax Income | 1.91 |
| Tax Provision | 0.29 |
| Net Income | 1.62 |
| Basic EPS | 0.11 |
| Diluted EPS | 0.11 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.79 |
| Capital Expenditures | 0.14 |
| Free Cash Flow* | 0.65 |
| Investing Cash Flow | (0.14) |
| Financing Cash Flow | (1.36) |
* Derived from reported values