Financial Statements — GSIW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 7.97 |
| Total Current Assets | 12.26 |
| Total Assets | 15.61 |
| Total Current Liabilities | 8.57 |
| Total Liabilities | 8.71 |
| Retained Earnings | (7.94) |
| Total Stockholder Equity | 6.90 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Provision for Credit Losses | 0.00 |
| Pretax Income | (3.28) |
| Tax Provision | (0.01) |
| Net Income | (3.27) |
| Basic EPS | 0.21 |
| Diluted EPS | 0.21 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.81) |
| Capital Expenditures | 0.22 |
| Free Cash Flow* | (1.03) |
| Investing Cash Flow | (0.22) |
| Financing Cash Flow | (0.25) |
* Derived from reported values