Financial Statements — KVUE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 1.06 | 1.23 | 1.69 |
| Accounts Receivable | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.31 | 2.39 | 2.24 | 2.16 | 2.11 | 2.10 | 2.11 |
| Inventory | 1.67 | 1.79 | 1.78 | 1.68 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 2.03 | 2.22 |
| Total Current Assets | 5.80 | 6.03 | 5.85 | 5.71 | 5.94 | 5.88 | 6.10 | 5.89 | 6.22 | 6.44 |
| Property, Plant & Equipment | 2.21 | 2.09 | 2.04 | 1.93 | 1.78 | 2.00 | 2.01 | 1.87 | 1.83 | 1.84 |
| Goodwill | 9.38 | 9.44 | 9.49 | 9.14 | 9.30 | 8.97 | 9.03 | 8.97 | 9.08 | 9.23 |
| Intangible Assets | 3.67 | 3.85 | 3.93 | 3.80 | 3.89 | 3.84 | 4.19 | 4.33 | 4.49 | 4.63 |
| Total Non-current Assets* | 21.06 | 21.22 | 21.28 | 20.55 | 20.98 | 20.56 | 21.19 | 21.18 | 21.32 | 29.16 |
| Total Assets | 26.85 | 27.25 | 27.13 | 26.26 | 26.93 | 26.44 | 27.28 | 27.08 | 27.54 | 35.60 |
| Accounts Payable | 2.53 | 2.44 | 2.57 | 2.33 | 2.27 | 2.44 | 2.60 | 2.28 | 2.35 | 1.78 |
| Short-term Debt | 1.59 | 1.91 | 1.55 | 2.43 | 1.65 | 1.43 | 1.52 | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 5.90 | 6.16 | 5.99 | 6.67 | 5.95 | 5.94 | 6.17 | 5.16 | 5.30 | 4.21 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 7.68 | 7.68 |
| Total Non-current Liabilities* | 10.35 | 10.46 | 10.41 | 9.54 | 10.34 | 10.33 | 10.50 | 11.02 | 11.20 | 11.10 |
| Total Liabilities | 16.25 | 16.61 | 16.40 | 16.20 | 16.28 | 16.27 | 16.66 | 16.18 | 16.50 | 15.31 |
| Retained Earnings | (0.13) | (0.14) | (0.14) | (0.16) | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.49 | 0.43 | -- |
| Total Stockholder Equity | 10.61 | 10.63 | 10.73 | 10.05 | 10.64 | 10.18 | 10.62 | 10.89 | 11.04 | 20.28 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Total Revenue | 3.91 | 3.78 | 3.76 | 3.84 | 3.74 | 3.66 | 3.90 | 4.00 | 3.89 | 3.67 | 3.92 | 4.01 | 3.85 |
| Cost of Revenue | 1.61 | 1.64 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.67 | 1.79 | 1.73 |
| Gross Profit | 2.30 | 2.14 | 2.23 | 2.26 | 2.17 | 2.07 | 2.28 | 2.37 | 2.24 | 2.04 | 2.25 | 2.23 | 2.13 |
| Research & Development | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| Selling, General & Admin | 1.45 | 1.54 | 1.51 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.59 | 1.64 | 1.57 | 1.59 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
| Total Operating Expenses | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 2.21 | 1.69 | 1.58 | 1.54 | 1.39 | 1.35 |
| Operating Income | 0.77 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 0.65 | 0.15 | 0.55 | 0.46 | 0.71 | 0.70 | 0.64 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| Pretax Income | 0.67 | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.35 | 0.58 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.59 | 0.64 | -- |
| Tax Provision | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | (0.11) | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| Net Income | 0.47 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.06 | 0.30 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.33 |
| Basic EPS | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| Diluted EPS | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.49 | 0.85 | 0.29 | 0.62 | 0.43 | 0.79 | 0.25 | 0.44 | 0.29 | 0.95 | 0.67 | 0.74 | 0.80 |
| Capital Expenditures | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| Free Cash Flow* | 0.35 | 0.74 | 0.20 | 0.53 | 0.25 | 0.66 | 0.19 | 0.35 | 0.13 | 0.73 | 0.56 | 0.67 | 0.75 |
| Investing Cash Flow | (0.17) | (0.07) | (0.10) | (0.09) | (0.17) | (0.13) | (0.06) | (0.08) | (0.15) | (0.26) | (0.10) | (0.08) | (0.04) |
| Financing Cash Flow | (0.29) | (0.87) | (0.11) | (0.55) | (0.31) | (0.59) | (0.16) | (0.49) | (0.33) | (0.38) | (0.73) | (8.81) | 7.39 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |