Ownership — PJT
| Institution | Shares | Value | Change | Filing Date |
|---|
| 4.08M | $615.0M | +382.2K | 2026-06-30 |
| 1.48M | $223.0M | +653.7K | 2026-06-30 |
| 1.37M | $206.0M | +103.4K | 2026-06-30 |
| 1.12M | $168.0M | +70.0K | 2026-06-30 |
| 1.06M | $159.0M | +354.6K | 2026-06-30 |
| 1.05M | $158.0M | +87.6K | 2026-06-30 |
| 842.2K | $117.0M | +710.0K | 2026-06-30 |
| 792.3K | $119.0M | +41.3K | 2026-06-30 |
| 723.5K | $109.0M | +119.1K | 2026-06-30 |
| 614.7K | $92.0M | -16.6K | 2026-06-30 |
| 409.9K | $61.0M | -13.1K | 2026-06-30 |
| 406.3K | $61.0M | +37.0K | 2026-06-30 |
| 393.7K | $59.0M | +17.0K | 2026-06-30 |
| 348.0K | $52.0M | +60.0K | 2026-06-30 |
| 322.5K | $48.0M | -- | 2026-06-30 |
| 301.7K | $45.0M | +26.0K | 2026-06-30 |
| 282.2K | $42.0M | -33.8K | 2026-06-30 |
| 277.0K | $41.0M | -- | 2026-06-30 |
| 277.0K | $41.0M | +14.5K | 2026-06-30 |
| 275.9K | $41.0M | -19.7K | 2026-06-30 |
| 216.6K | $32.0M | -74.0K | 2026-06-30 |
| 202.8K | $30.0M | +14.1K | 2026-06-30 |
| 198.3K | $29.0M | -1.2K | 2026-06-30 |
| 194.4K | $29.0M | -36.0K | 2026-06-30 |
| 190.6K | $28.0M | -- | 2026-06-30 |
Page 1 of 15