Financial Statements — PSA
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.13 | 0.30 | 1.10 | 0.29 | 0.60 | 0.54 | 0.27 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.88 | 1.01 | 0.94 | 0.96 | 0.48 | 0.16 |
| Total Assets | 19.85 | 20.11 | 20.54 | 19.62 | 19.80 | 19.79 | 19.62 | 19.88 | 17.56 | 17.51 | 17.45 | 17.86 | 17.70 | 15.28 | 14.49 | 11.98 |
| Long-term Debt | 9.71 | 10.04 | 10.44 | 9.42 | 9.47 | 9.40 | 9.07 | 9.03 | 6.89 | 6.90 | 6.74 | 7.34 | 7.44 | 5.77 | 5.00 | 3.00 |
| Total Liabilities | 10.53 | 10.71 | 11.07 | 9.95 | 10.09 | 9.99 | 9.57 | 9.67 | 7.40 | 7.37 | 7.33 | 7.81 | 7.90 | 6.25 | 5.73 | 3.36 |
| Retained Earnings | (1.27) | (1.15) | (1.09) | (0.87) | (0.74) | (0.59) | (0.34) | (0.13) | (0.17) | (0.17) | (0.12) | (0.18) | (0.44) | (0.77) | (0.86) | (0.88) |
| Total Stockholder Equity | 9.22 | 9.31 | 9.37 | 9.57 | 9.61 | 9.71 | 9.95 | 10.11 | 10.07 | 10.05 | 10.03 | 9.95 | 9.70 | 9.02 | 8.74 | 8.60 |
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.83 |
| Operating Income | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Net Income | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.61 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 2.77 | 0.65 | 0.51 | 0.62 | 0.49 | 0.41 |
| Diluted EPS | 2.71 | 2.59 | 2.62 | 1.76 | 2.04 | 3.22 | 2.16 | 2.66 | 2.60 | 2.21 | 3.20 | 3.00 | 2.65 | 2.07 | 15.38 | 3.42 | 2.63 | 3.17 | 2.52 | 1.97 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.69 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.67 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.74 | 0.93 | 0.80 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
| Investing Cash Flow | (0.15) | (0.36) | (0.70) | (0.34) | (0.29) | (0.41) | (0.21) | (0.19) | (0.19) | (0.49) | (2.50) | (0.33) | (0.21) | (0.43) | 2.15 | (0.31) | (0.29) | (2.37) | (0.47) | (2.32) |
| Financing Cash Flow | (0.73) | (0.35) | (0.99) | 0.28 | (0.58) | (0.51) | (0.56) | (0.43) | (0.58) | (0.56) | 1.60 | (0.59) | (0.56) | (0.41) | (3.21) | (0.42) | (0.16) | 1.42 | 0.26 | 2.02 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 15.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |