Financial Statements — REG
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.29 | 0.14 |
| Real Estate Assets | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total Assets | 13.05 | 13.06 | 12.73 | 12.56 | 12.43 | 12.65 | 12.38 | 10.83 | 10.81 | 10.90 | 10.90 | 10.84 | 10.85 | 10.64 | 10.63 |
| Long-term Debt | 5.00 | 4.92 | 4.80 | 4.64 | 4.40 | 4.42 | 4.07 | 3.71 | 3.74 | 3.73 | 3.74 | 3.72 | 3.75 | 3.65 | 3.65 |
| Total Liabilities | 5.88 | 6.00 | 5.87 | 5.68 | 5.48 | 5.47 | 5.15 | 4.68 | 4.67 | 4.70 | 4.70 | 4.63 | 4.71 | 4.60 | 4.58 |
| Total Stockholder Equity | 6.89 | 6.80 | 6.68 | 6.70 | 6.77 | 7.02 | 7.06 | 6.04 | 6.06 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 6.07 | 5.97 | 5.97 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Total Revenue | 412.45 | 404.19 | 387.57 | 380.85 | 380.91 | -- | 360.27 | 363.85 | 359.60 | 330.64 | 314.25 | 317.98 | 314.52 | 303.99 | 302.08 | 303.43 | 296.92 | 307.38 | 287.16 | 274.70 |
| Total Operating Expenses | 257.74 | 256.18 | 244.18 | 235.22 | 234.88 | -- | 235.89 | 233.94 | 243.18 | 211.34 | 202.81 | 196.99 | 198.52 | 189.00 | 182.06 | 182.14 | 183.09 | 173.31 | 176.59 | 180.99 |
| Operating Income | 296.39 | 287.10 | 281.87 | 280.93 | 273.54 | 264.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.09 | 38.81 | 36.96 | 36.39 | 36.39 | 36.36 | 36.70 | 36.74 | 36.43 | 35.99 | 35.81 | 36.94 |
| Net Income | 128.55 | 202.48 | 109.37 | 106.02 | 109.59 | -- | 101.47 | 109.77 | 89.77 | 90.72 | 86.78 | 97.28 | 95.26 | 87.58 | 104.80 | 195.23 | 67.86 | 117.41 | 95.49 | 80.66 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 152.73 | 203.95 | 218.67 | 244.05 | 161.03 | 203.46 | 167.76 | 171.91 | 213.01 | 172.58 | 162.10 | 127.57 | 200.49 | 184.87 | 142.89 | 150.91 | 183.19 | 185.93 | 139.36 |
| Investing Cash Flow | (94.93) | (16.43) | (32.02) | (192.54) | (180.15) | 28.19 | (142.34) | (110.45) | (140.12) | (52.36) | (39.05) | (94.24) | (46.60) | (123.62) | 58.35 | (284.78) | (74.60) | 66.26 | 6.77 |
| Financing Cash Flow | (32.90) | (272.45) | (135.87) | 24.78 | 35.77 | (381.83) | 113.33 | (51.17) | (34.93) | (145.25) | (123.68) | (119.54) | (120.09) | (118.79) | (117.54) | (133.79) | (32.51) | (104.90) | (385.26) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |