Financial Statements — GAIN
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 1.24 | 1.14 | 1.05 | 1.09 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.77 | 0.75 |
| Long-term Debt | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.27 |
| Total Liabilities | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.31 |
| Retained Earnings | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Total Stockholder Equity | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Net Income | 82.37 | 65.90 | 28.71 | 7.77 | 17.87 | 38.49 | 15.48 | (6.53) | 22.58 | 6.58 | 47.36 | 8.79 | 4.66 | 15.78 | 3.08 |
| Basic EPS | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | (0.05) | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
| Diluted EPS | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | (0.05) | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 16.82 | (7.59) | (60.66) | (50.18) | 112.68 | (171.86) | 63.16 | 12.32 | 5.78 | 20.87 | (60.14) | (36.45) | 8.90 | (3.96) | (9.44) |
| Financing Cash Flow | (17.33) | 8.24 | 57.54 | 40.38 | (100.67) | 172.33 | (63.68) | (12.35) | (6.14) | (19.86) | 24.97 | 70.95 | (8.50) | (19.36) | (2.15) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2026 | Q3
2026 | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.78 | 0.24 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.24 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.93 | 0.51 |