Financial Statements — GHM
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 22.25 | 20.58 | 10.75 | 15.16 | 32.32 | 21.61 | 24.66 | 17.22 | 14.12 | 19.14 |
| Accounts Receivable | 31.70 | 42.14 | 34.67 | 35.67 | 29.08 | 36.77 | 29.54 | 35.02 | 27.11 | 18.27 |
| Inventory | 48.52 | 42.43 | 37.39 | 31.08 | 31.54 | 32.76 | 25.49 | 24.08 | 19.85 | 19.14 |
| Total Current Assets | 163.81 | 159.45 | 127.52 | 115.33 | 138.21 | 135.19 | 117.35 | 112.31 | 94.55 | 88.07 |
| Property, Plant & Equipment | 57.32 | 56.55 | 53.34 | 29.03 | 36.60 | 34.00 | 25.91 | 25.25 | 24.35 | 25.62 |
| Goodwill | 26.18 | 25.52 | 25.52 | 25.09 | 25.52 | 25.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 22.92 |
| Intangible Assets | 22.77 | 22.63 | 23.13 | 26.52 | 24.74 | 25.29 | 20.36 | -- | -- | -- |
| Total Non-current Assets* | 129.11 | 127.54 | 124.82 | 103.38 | 111.33 | 108.98 | 92.68 | 95.35 | 94.35 | 97.30 |
| Total Assets | 292.93 | 286.99 | 252.34 | 218.71 | 249.53 | 244.17 | 210.03 | 207.66 | 188.91 | 185.37 |
| Accounts Payable | 17.51 | 26.89 | 20.69 | 16.36 | 21.89 | 19.51 | 15.09 | 22.53 | 20.15 | 15.12 |
| Short-term Debt | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 9.75 | 2.50 | 2.50 |
| Total Current Liabilities | 154.67 | 151.94 | 121.06 | 103.59 | 127.81 | 126.19 | 90.34 | 85.91 | 66.26 | 51.23 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | 0.00 | 11.50 | -- | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 18.00 |
| Total Non-current Liabilities* | 6.95 | 7.46 | 7.90 | 11.37 | 9.25 | 9.79 | 19.96 | 23.85 | 25.68 | 30.94 |
| Total Liabilities | 161.62 | 159.40 | 128.96 | 114.96 | 137.06 | 135.98 | 110.31 | 109.76 | 91.94 | 82.17 |
| Retained Earnings | 104.76 | 101.91 | 98.82 | 80.66 | 88.25 | 84.97 | 80.08 | 77.92 | 77.56 | 85.07 |
| Total Stockholder Equity | 131.31 | 127.59 | 123.38 | 103.76 | 112.47 | 108.19 | 99.72 | 97.90 | 96.97 | 103.20 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 |
|---|
| Total Revenue | 59.35 | 56.70 | 66.03 | 55.49 | 49.07 | 43.82 | 53.56 | 49.95 | 43.03 | 47.57 | 39.74 | 39.87 | 38.14 | 20.16 | 25.67 |
| Cost of Revenue | 43.34 | 43.23 | 51.72 | 40.77 | 36.38 | 34.10 | 40.76 | 37.58 | 35.87 | 36.59 | 35.53 | 33.65 | 32.86 | 19.24 | 20.69 |
| Gross Profit | 16.01 | 13.47 | 14.31 | 14.72 | 12.69 | 9.72 | 12.80 | 12.37 | 7.16 | 10.98 | 4.21 | 6.23 | 5.28 | 0.91 | 4.98 |
| Selling, General & Admin | 10.32 | 10.13 | 9.79 | 9.40 | 10.65 | 8.43 | 8.72 | 8.84 | 7.24 | 7.02 | 5.85 | 5.28 | 5.06 | 4.83 | 4.38 |
| Total Operating Expenses* | 10.49 | 10.35 | 10.04 | 9.76 | 11.17 | 8.81 | 8.56 | 9.14 | 7.51 | 7.29 | 6.26 | 5.56 | 5.33 | 4.92 | -- |
| Operating Income | 5.52 | 3.12 | 4.27 | 4.96 | 1.52 | 0.91 | 4.24 | 3.22 | (0.35) | 3.68 | (2.05) | 0.67 | (0.05) | -- | -- |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | (0.03) | 0.04 | 0.06 | -- | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.27 | 0.04 | 0.00 |
| Pretax Income | 5.57 | 3.20 | 4.22 | 5.01 | 1.46 | 0.06 | 4.30 | 3.29 | (0.53) | 3.41 | (2.08) | 0.44 | (0.24) | (3.87) | 0.57 |
| Tax Provision | 1.17 | 0.36 | 1.13 | 0.42 | 0.12 | (0.11) | 1.02 | 0.33 | (0.05) | 0.77 | (0.66) | 0.07 | (0.04) | (0.74) | 0.18 |
| Net Income | 4.39 | 2.85 | 3.09 | 4.60 | 1.34 | 0.17 | 3.28 | 2.97 | (0.48) | 2.64 | (1.42) | 0.37 | (0.20) | (3.13) | 0.39 |
| Basic EPS | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.27 | (0.04) | 0.25 | (0.12) | 0.03 | (0.02) | (0.31) | 0.04 |
| Diluted EPS | 0.40 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.27 | (0.04) | 0.25 | (0.12) | 0.03 | (0.02) | (0.31) | 0.04 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (3.56) | 4.76 | 13.58 | (2.26) | 8.64 | 19.48 | 13.93 | 8.72 | 8.60 | 12.33 | 9.34 | (0.40) | (7.08) |
| Capital Expenditures | 5.16 | 2.33 | 4.14 | 7.00 | 4.03 | 5.19 | 3.49 | 2.98 | 1.50 | 0.42 | 1.22 | 0.73 | 0.45 |
| Free Cash Flow* | (8.71) | 2.43 | 9.44 | (9.26) | 4.60 | 14.29 | 10.45 | 5.74 | 7.10 | 11.92 | 8.13 | (1.13) | (7.52) |
| Investing Cash Flow | (5.16) | (3.07) | (4.14) | (7.00) | (4.03) | (5.33) | (3.49) | (3.15) | (1.50) | (1.13) | (1.22) | (1.18) | (54.51) |
| Financing Cash Flow | 0.24 | (0.09) | 0.38 | (1.61) | (2.82) | (9.89) | 0.21 | (0.89) | (0.64) | (10.44) | (5.07) | 1.21 | 21.10 |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q4
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q1
2020 | Q4
2019 | Q3
2019 | Q2
2019 | Q1
2019 | Q4
2018 | Q4
2017 | Q3
2017 | Q2
2017 | Q1
2017 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |