Financial Statements — RAY
Balance Sheet
(in millions HKD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 81.05 |
| Accounts Receivable | 13.48 |
| Total Current Assets | 95.77 |
| Total Non-current Assets | 0.00 |
| Total Assets | 95.78 |
| Accounts Payable | 1.10 |
| Total Current Liabilities | 22.44 |
| Total Non-current Liabilities* | (19.55) |
| Total Liabilities | 2.89 |
| Retained Earnings | 4.59 |
| Total Stockholder Equity | 9.44 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 43.25 |
| Selling, General & Admin | 0.67 |
| Total Operating Expenses | 5.06 |
| Operating Income | 0.50 |
| Pretax Income | 4.94 |
| Tax Provision | 0.29 |
| Net Income | 0.60 |
| Basic EPS | 0.03 |
| Diluted EPS | 0.03 |
Cash Flow Statement
(in millions HKD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.34 |
| Investing Cash Flow | 0.15 |
| Financing Cash Flow | 42.77 |